2024年夏スケジュール2024/03/312024/10/26)

出発便 到着便
出発時間 便 名 目的地 機 材 到着時間 出発時間 便 名 出発地 機 材 到着時間
7:00 FDA321 熊本 170/175 8:25 9:15 FDA412 出雲 170/175 10:15
7:10 FDA341 高知 170/175 9:10 9:05 FDA322 熊本 170/175 10:25
7:20 FDA391 札幌丘珠 170/175 9:00 9:35 FDA352 いわて花巻 170/175 10:50
7:30 FDA301 福岡 170/175 8:55 9:35 FDA302 福岡 170/175 10:55
7:45 FDA411 出雲 170/175 8:45 10:00 FDA362 青森 170/175 11:25
7:55 FDA351 いわて花巻 170/175 9:05 9:40 FDA392 札幌丘珠 170/175 11:30
8:10 FDA361 青森 170/175 9:30 ▲10:30 FDA304 福岡 170/175 11:50
8:30 FDA303 福岡 170/175 9:55 10:50 FDA382 山形 170/175 12:00
9:15 FDA381 山形 170/175 10:20 14:15 FDA364 青森 170/175 15:40
10:45 FDA373 新潟 170/175 11:40 14:30 FDA326 熊本 170/175 15:50
10:55 FDA385 山形 170/175 12:00 15:30 FDA310 福岡 170/175 16:50
11:20 FDA305 福岡 170/175 12:45 16:15 FDA386 山形 170/175 17:25
11:35 FDA363 青森 170/175 12:55 16:50 FDA376 新潟 170/175 17:50
12:10 FDA353 いわて花巻 170/175 13:20 17:45 FDA358 いわて花巻 170/175 19:00
12:35 FDA325 熊本 170/175 14:00 18:40 FDA418 出雲 170/175 19:20
16:20 FDA397 札幌丘珠 170/175 18:00 18:40 FDA358 いわて花巻 170/175 19:55
▲16:35 FDA313 福岡 170/175 18:00 18:30 FDA398 札幌丘珠 170/175 20:20
16:50 FDA417 出雲 170/175 17:50 18:55 FDA312 福岡 170/175 20:15
17:00 FDA357 いわて花巻 170/175 18:10 19:40 FDA348 高知 170/175 20:40
17:45 FDA367 青森 170/175 19:05 19:45 FDA378 新潟 170/175 20:45
18:05 FDA327 熊本 170/175 19:30 19:35 FDA368 青森 170/175 21:00
18:20 FDA377 新潟 170/175 19:15 20:00 FDA328 熊本 170/175 21:20
◆20:05 FDA315 福岡 170/175 21:30 ◆20:05 FDA314 福岡 170/175 21:25
    
▲:4/27〜5/31,7/1〜8/25,9/14〜10/26運航
◆:3/31〜5/6,5/10〜5/13,5/17〜5/20,5/24〜5/27,5/31〜6/30,7/13〜10/26運航
 
※セルの色は運用をわかりやすくするため着色したもので、アサインされる号機カラーを示したものではありません。