| 
         
            | 
      
| 
       | 
      2004年11月30日から2005年 2月16日まで  | 
    
| 時刻 | 運航曜日 | 便 名 | 行 先 | 航 空 会 社 | 使用機材 | 備 考 | 
| 8:30 | 火土 | MU298 | 上 海 | 中国東方航空 | A300-600R | |
| 
       9:00  | 
      毎日 | 
       JL054/AA7216/  | 
      
       成 田  | 
      
       日本航空  | 
      
       B747-400  | 
      |
| 9:00 | 毎日 | JL613/MU613 | 上 海 | 日本航空 | B767-300 | |
| 9:05 | 毎日 | JL983 | ソウル | 日本航空 | B767-300 | |
| 9:30 | 毎日 | CI151 | 台 北 | チャイナエアライン | A300-600R | |
| 9:30 | 毎日 | KE752/DL7892 | ソウル | 大韓航空 | B777-300 | |
| 9:50 | 毎日 | SQ981/NH6269 | シンガポール | シンガポール航空 | B777-200 | |
| 9:50 | 月水木土日 | JL601/MU801 | 北 京 | 日本航空 | B767-300 | |
| 9:50 | 月水金 | JL743 | マニラ | 日本航空 | DC-10 | |
| 9:55 | 火木土 | GA889 | デンパサール | 
      ガルーダ インドネシア航空  | 
      A330-300 | |
| 10:00 | 毎日 | CX533/JL5125 | 香 港 | キャセイパシフィック航空 | 
      
      B777-200 A330-300  | 
      |
| 10:00 | 毎日 | EG283 | 台 北 | 日本アジア航空 | B767-300 | |
| 10:00 | 月 | KE756 | チェジュ | 大韓航空 | A300-600 | |
| 10:00 | 火金 | JL787 | 天 津 | 日本航空 | B767-300 | |
| 10:25 | 火木土日 | JL987 | プサン | 日本航空 | DC-10 | |
| 10:30 | 月木金日 | TG645/JL5115 | バンコク | タイ国際航空 | A330-300 | |
| 10:40 | 水土日 | MH57/NH5861 | クアラルンプール | マレーシア航空 | A330-200 | |
| 10:55 | 水金日 | LH737 | フランクフルト | ルフトハンザ・ドイツ航空 | A340-300 | |
| 11:25 | 毎日 | CS970 | グアム | 
      コンチネンタル・ ミクロネシア航空  | 
      B737-800 | |
| 11:55 | 毎日 | NW78 | 成 田 | ノースウエスト航空 | B757 | |
| 12:15 | 火木土日 | CZ620 | 大 連 | 中国北方航空 | A321 | |
| 12:55 | 毎日 | NW72/CO5072 | デトロイト | ノースウエスト航空 | B747-400 | |
| 13:00 | 毎日 | MU530/JL5104 | 上 海 | 中国東方航空 | A320 | |
| 13:00 | 月火木金日 | CA160 | 北 京 | 中国国際航空 | B737 | |
| 13:40 | 毎日 | OZ121/NH6963 | ソウル | アシアナ航空 | B767-300 | |
| 13:55 | 月水金日 | KE754 | プサン | 大韓航空 | A330-200 | |
| 14:20 | 毎日 | MU292 | 上 海経由西 安 | 中国東方航空 | A300-600R | 
       月木金日:上海発  | 
    
| 15:00 | 毎日 | CA406 | 上 海経由重 慶 | 中国国際航空 | B737 | |
| 15:20 | 火木土日 | JL/JO/TG737 | バンコク | ジャルウエイズ | DC-10 | |
| 16:35 | 水 | JL048 | 成田・ニューヨーク 経由サンパウロ  | 
      日本航空 | B747-400 | 
       
  | 
    
| 16:35 | 土 | JO/JL070 | 成田経由コナ | ジャルウエイズ | B767-300 | 
       成田− コナ間のみDC-10又はB747  | 
    
| 17:05 | 毎日 | CX531 | 台 北経由香 港 | キャセイパシフィック航空 | B747-400 | |
| 17:15 | 月土 | NZ94/JL5194 | オークランド | ニュージーランド航空 | B767-300ER | |
| 17:45 | 火木金日 | OZ123 | ソウル | アシアナ航空 | 
      A320 B767-300  | 
      |
| 18:00 | 水金 | KE756 | チェジュ | 大韓航空 | A300-600 | |
| 18:45 | 木 | NZ36 | オークランド | ニュージーランド航空 | B767-300ER | |
| 19:35 | 毎日 | NW71 | マニラ | ノースウエスト航空 | B747-400 | |
| 19:40 | 毎日 | JO084 | ホノルル | ジャルウエイズ | B747 | |
| 19:55 | 毎日 | AO7950 | ケアンズ経由シドニー | オーストラリア航空 | B767-300ER | 火金:ケアンズ行き | 
| 20:00 | 毎日 | CS904 | ホノルル | コンチネンタル航空 | B767-400ER | 12/21〜、金:19:25発 | 
| 20:15 | 毎日 | NW77 | サイパン | ノースウエスト航空 | B757 | |
| 20:35 | 毎日 | CS972 | グアム | 
      コンチネンタル・ ミクロネシア航空  | 
      B737-800 | |
| 20:40 | 毎日 | JO945 | グアム | ジャルウエイズ | B767 | 
| 注:使用機材は変更されることがあります 。 | 
| 
       | 
      
       
 2004年11月30日から2005年 2月16日まで  | 
    
| 
       時刻  | 
      運航曜日 | 
       便 名  | 
      
       出 発 地  | 
      
       航 空 会 社  | 
      
       使用機材  | 
      備 考 | 
| 8:25 | 毎日 | SQ982/NH6268 | シンガポール | シンガポール航空 | B777-200 | |
| 8:30 | 月金日 | TG644 | バンコク | タイ国際航空 | A330-300 | |
| 8:30 | 木 | TG644/JL5114 | バンコク | タイ国際航空 | A330-300 | |
| 8:30 | 月金日 | JO/JL738 | バンコク | ジャルウエイズ | DC-10 | |
| 8:30 | 水 | JO/JL/TG738 | バンコク | ジャルウエイズ | DC-10 | |
| 8:30 | 火木土 | GA888 | デンパサール | 
      ガルーダ インドネシア航空  | 
      A330-300 | |
| 8:35 | 毎日 | JO946 | グアム | ジャルウエイズ | B767 | |
| 8:50 | 水土日 | MH56/NH5862 | クアラルンプール | マレーシア航空 | A330-200 | |
| 9:15 | 水金日 | LH737 | フランクフルト | ルフトハンザ・ドイツ航空 | A340-300 | |
| 10:30 | 毎日 | CS971 | グアム | 
      コンチネンタル・ ミクロネシア航空  | 
      B737-800 | |
| 10:55 | 毎日 | NW78 | サイパン | ノースウエスト航空 | B757 | |
| 11:15 | 火木土日 | CZ619 | 大 連 | 中国北方航空 | A321 | |
| 11:25 | 毎日 | NW72 | マニラ | ノースウエスト航空 | B747-400 | |
| 12:00 | 月火木金日 | CA159 | 北 京 | 中国国際航空 | B737 | |
| 12:00 | 毎日 | MU529/JL5103 | 上 海 | 中国東方航空 | A320 | |
| 12:40 | 毎日 | OZ122/NH6964 | ソウル | アシアナ航空 | B767-300 | |
| 12:45 | 月水金日 | KE753 | プサン | 大韓航空 | A330-200 | |
| 13:30 | 毎日 | MU291 | 上 海経由西 安 | 中国東方航空 | A300-600R | 月木金日:上海発 | 
| 14:05 | 毎日 | CA405 | 上 海経由重 慶 | 中国国際航空 | B737 | |
| 14:20 | 火木土日 | JL988 | プサン | 日本航空 | DC-10 | |
| 15:25 | 水土 | JL047 | 成田・ニューヨーク 経由サンパウロ  | 
      日本航空 | B747-400 | 
       
  | 
    
| 15:30 | 毎日 | CX530 | 台 北経由香 港 | キャセイパシフィック航空 | B747-400 | |
| 15:50 | 月土 | NZ93/JL5193 | オークランド | ニュージーランド航空 | B767-300ER | |
| 16:40 | 火木金日 | OZ124 | ソウル | アシアナ航空 | 
      A320 B767-300  | 
      |
| 17:00 | 水金 | KE756 | チェジュ | 大韓航空 | A300-600 | |
| 17:20 | 木 | NZ35 | オークランド | ニュージーランド航空 | B767-300ER | |
| 17:50 | 毎日 | JO083 | ホノルル | ジャルウエイズ | B747 | |
| 18:05 | 毎日 | NW71/CO5071 | デトロイト | ノースウエスト航空 | B747-400 | |
| 18:30 | 毎日 | AO7959 | ケアンズ経由シドニー | オーストラリア航空 | B767-300ER | 火金:ケアンズ発 | 
| 18:45 | 毎日 | CS905 | ホノルル | コンチネンタル航空 | B767-400ER | 12/21〜、金:18:10着 | 
| 19:00 | 毎日 | EG284 | 台 北 | 日本アジア航空 | B767-300 | |
| 19:00 | 火金 | JL788 | 天 津 | 日本航空 | B767-300 | |
| 19:05 | 月水木土日 | JL602/MU802 | 北 京 | 日本航空 | B767-300 | |
| 19:10 | 日 | KE755 | チェジュ | 大韓航空 | A300-600 | |
| 19:15 | 毎日 | NW77 | 成 田 | ノースウエスト航空 | B757 | |
| 19:15 | 月水金 | JL744 | マニラ | 日本航空 | DC-10 | |
| 
       19:30  | 
      毎日 | 
       JL053/AA7217  | 
      
       成 田  | 
      
       日本航空  | 
      
       B747-400  | 
      |
| 19:40 | 毎日 | CS973 | グアム | 
      コンチネンタル・ ミクロネシア航空  | 
      B737-800 | |
| 19:55 | 毎日 | CI150 | 台 北 | チャイナエアライン | A300-600R | |
| 20:00 | 毎日 | JL984 | ソウル | 日本航空 | B767-300 | |
| 20:30 | 毎日 | JL616/MU616 | 上 海 | 日本航空 | B767-300 | |
| 20:30 | 月金 | MU297 | 上 海 | 中国東方航空 | A300-600 | |
| 20:50 | 毎日 | KE751/DL7885 | ソウル | 大韓航空 | B777-300 | |
| 21:00 | 毎日 | CX532/JL5126 | 香 港 | キャセイパシフィック航空 | 
      
      B777-200 A330-300  | 
      
| 注:使用機材は変更されることがあります 。 | 
| 
       
  |