|
2019・2020年冬ダイヤ(2019/10/27〜2020/03/28) |
時刻 |
運航曜日 |
便 名 |
行 先 |
航 空 会 社 |
使用機材 |
備 考 |
7:55 | 毎日 | DJ803 | 台 北 | エアアジア・ジャパン | A320 | |
8:30 | 毎日 | 7G811 | 台 北 | スターフライヤー | A320 | 日:8:15発 火:8:20発 |
8:35 | 毎日 | CA160 | 北 京 | 中国国際航空 | B737-800 | |
8:55 | 毎日 | MU292 | 上 海経由西 安 | 中国東方航空 | A320 | |
8:55 | 毎日 | JL883 | 上 海 | 日本航空 | B737-800 | |
9:00 | 毎日 | MU744 | 北 京 | 中国東方航空 | A321 | |
9:00 | 毎日 | 7C1607 | ソウル(仁川) | 済州航空 | B737-800 | |
9:25 | 毎日 | CZ380 | 上 海経由広 州 | 中国南方航空 | A321 | |
9:30 | 毎日 | KE752 | ソウル(仁川) | 大韓航空 | B787-9 | |
9:35 | 毎日 | PR437 | マニラ | フィリピン航空 | A321 | |
9:40 | 毎日 | NH875 | 香 港 | 全日本空輸 | B737-700 | |
9:40 | 毎日 | CX533 | 香 港 | キャセイパシフィック航空 | A350-900 A330-300 |
|
9:40 | 毎日 | JL821 | 台 北 | 日本航空 | B737-800 | |
9:50 | 毎日 | CI151 | 台 北 | チャイナエアライン | A330-300 | |
10:00 | 毎日 | VN341 | ホーチミン | ベトナム航空 | A321 | |
10:00 | 水土 | GA885 | ジャカルタ | ガルーダインドネシア航空 | A330-300 | |
10:15 | 毎日 | VN347 | ハノイ | ベトナム航空 | A350-900 | |
10:30 | 毎日 | SQ671 | シンガポール | シンガポール航空 | B787-10 | |
10:30 | 毎日 | MU2692 | 上 海 | 中国東方航空 | B737-800 | |
1055 | 火水木土日 | LH737 | フランクフルト | ルフトハンザ・ドイツ航空 | A340-300 | |
10:50 | 毎日 | JL841 | 天 津 | 日本航空 | B737-800 | |
10:50 | 毎日 | XJ639 |
バンコク (ドンムアン) |
タイ・エアアジアX | A330-300 | |
11:00 | 毎日 | TG645 |
バンコク (スワンナプーム) |
タイ国際航空 | A350-900 A330-300 |
|
11:05 | 毎日 | OZ121 | ソウル(仁川) | アシアナ航空 | A321 | |
11:20 | 毎日 | UA136 | グアム | ユナイテッド航空 | B737-800 | |
11:35 | 毎日 | 9C8536 | 寧 波 | 春秋航空 | A320 | |
11:40 | 毎日 | CZ620 | 大 連 | 中国南方航空 | A320 | |
11:45 | 毎日 | JL737 |
バンコク (スワンナプーム) |
日本航空 | B787-8 | |
11:50 | 毎日 | GJ8100 | 杭 州 | 浙江長龍航空 | A320 | |
11:55 | 月水金土日 | AY080 | ヘルシンキ | フィンランド航空 | A350-900 | |
12:00 | 毎日 | CI155 | 台 北 | チャイナエアライン | B737-800 | |
12:45 | 毎日 | BR127 | 台 北 | エバー航空 | B787-9 | |
12:50 | 日 | KE742 | ソウル(仁川) | 大韓航空 | B737-900 | |
12:55 | 水金 | CZ8462 | 長 春 | 中国南方航空 | A320 | |
13:00 | 毎日 | GS7982 | 天 津 | 天津航空 | A320 | |
13:10 | 水金日 | CZ698 | 瀋 陽 | 中国南方航空 | A320 | |
13:15 | 月火水金土 | IT207 | 台 北 | タイガーエア台湾 | A320 | |
13:35 | 毎日 | MU530 | 上 海 | 中国東方航空 | A321 | |
13:40 | 月火水木金土 | KE742 | ソウル(仁川) | 大韓航空 | B777-300 A330-200 |
|
13:45 | 木日 | CZ8488 | 長 沙 | 中国南方航空 | A320 | |
13:50 | 毎日 | 7C1601 | ソウル(仁川) | 済州航空 | B737-800 | |
13:50 | 毎日 | FM808 | 広 州 | 上海航空 | B737-800 | |
13:50 | 月木土 | BX131 | 釜 山 | エアプサン | A320 | |
14:30 | 毎日 | HO1388 | 上 海 | 上海吉祥航空 | A321 | |
14:30 | 毎日 | MU2066 | 西 安 | 中国東方航空 | A320 | |
14:30 | 毎日 | CA406 | 上 海経由成 都 | 中国国際航空 | A321 | |
14:55 | 月水金土 | MU5074 | 煙 台経由太 原 | 中国東方航空 | B737-800 | |
15:00 | 毎日 | 9C8602 | 上 海 | 春秋航空 | A320 | |
15:00 | 毎日 | TW238 | ソウル(仁川) | ティーウェイ航空 | B737-800 | |
15:10 | 月木土 | MU8104 | 上 海 | 中国東方航空 | A320 | |
15:20 | 毎日 | KE754 | 釜 山 | 大韓航空 | A220-300 | |
15:20 | 月木土 | CZ6056 | 広 州 | 中国南方航空 | A320 | |
15:55 | 毎日 | HO1602 | 南 京 | 上海吉祥航空 | A320 | |
16:05 | 毎日 | MU720 | 上 海経由蘭 州 | 中国東方航空 | A320 | |
16:10 | 毎日 | CX539 | 香 港 | キャセイパシフィック航空 | A350-900 | |
16:20 | 毎日 | UO611 | 香 港 | 香港エクスプレス | A320 | |
16:35 | 毎日 | CX531 | 台 北経由香 港 | キャセイパシフィック航空 |
A350-1000 B777-200 |
|
16:55 | 月水木金日 | SL311 |
バンコク (ドンムアン) |
タイ・ライオンエア | B737MAX9 | |
17:10 | 毎日 | HO1604 | 無 錫 | 上海吉祥航空 | A321 | |
17:30 | 毎日 | ZH8060 | 無 錫 | 深圳航空 | B737 | |
17:30 | 火木土日 | ZH8054 | 南 通 | 深圳航空 | A320 | |
17:40 | 毎日 | MU2006 | 青 島経由成 都 | 中国東方航空 | A321 | |
18:00 | 月金土日 | DL630 | デトロイト | デルタ航空 | A330-200 | |
18:15 | 水土 | IT269 | 高 雄 | タイガーエア台湾 | A321 | |
18:20 |
毎日 | OZ123 | ソウル(仁川) | アシアナ航空 | A321 | |
18:20 | 月水木土日 | PR479 | セ ブ | フィリピン航空 | A321 | |
18:40 | 月金 | FM894 | 温 州 | 上海航空 | B737-800 | |
18:45 | 月水金 | UQ2660 |
武 漢 経由ウルムチ |
ウルムチ航空 | B737-800 | |
18:45 | 火木土日 | UQ2658 | 済 南 経由ウルムチ |
ウルムチ航空 | B737-800 | |
19:35 | 月水金日 | GK95 | マニラ | ジェットスター・ジャパン | A320 | |
20:00 | 月水金日 | SC1184 | 青 島経由済 南 | 山東航空 | B737-800 | |
20:30 | 月金 | CZ8378 | 武 漢 | 中国南方航空 | B737-800 | |
20:50 | 毎日 | UA172 | グアム | ユナイテッド航空 | B737-800 | |
21:00 | 月水金 | 7C3180 | グアム | 済州航空 | B737-800 | 1/10〜2/28 |
21:15 | 毎日 | EY889 |
北 京 経由アブダビ |
エティハド航空 | B787-10 | |
21:15 | 金日 | 5J5039 | マニラ | セブパシフィック航空 | A321 | |
21:30 | 毎日 | JL794 | ホノルル | 日本航空 | B787-9 | |
21:30 | 月火木金日 | DL612 | ホノルル | デルタ航空 | B767-300 | |
22:00 | 毎日 | GJ8036 | 西 安 | 浙江長龍航空 | A320 | |
22:40 | 毎日 | 9C6118 | 深 圳 | 春秋航空 | A320 | |
24:30 (0:30) |
毎日 | TG647 |
バンコク (スワンナプーム) |
タイ国際航空 | B787-8 A350-900 |
注:コードシェア便は運航会社のみ記載。運航時間及び使用機材は変更されることがあります。 |
|
時刻 |
運航曜日 |
便 名 |
出 発 地 |
航 空 会 社 |
使用機材 |
備 考 |
5:00 | 月火木土 | GK94 | マニラ | ジェットスター・ジャパン | A320 | |
6:30 | 毎日 | VN346 | ハノイ | ベトナム航空 | A350-900 | |
7:25 | 水土 | GA884 | ジャカルタ | ガルーダインドネシア航空 | A330-300 | |
7:30 | 毎日 | TG644 |
バンコク (スワンナプーム) |
タイ国際航空 | A350-900 A330-300 |
|
7:35 | 毎日 | VN340 | ホーチミン | ベトナム航空 | A321 | |
8:00 | 月水金 | 7C3189 | グアム | 済州航空 | B737-800 | 1/11〜2/29 |
8:30 | 毎日 | JL738 |
バンコク (スワンナプーム) |
日本航空 | B787-8 | |
8:40 | 毎日 | SQ672 | シンガポール | シンガポール航空 | B787-10 | |
9:30 | 火水木土日 | LH737 | フランクフルト | ルフトハンザ・ドイツ航空 | A340-300 | |
9:40 | 毎日 | XJ638 |
バンコク (ドンムアン) |
タイ・エアアジアX | A330-300 | |
9:50 | 毎日 | AY079 | ヘルシンキ | フィンランド航空 | A350-900 | |
10:05 | 毎日 | OZ122 | ソウル(仁川) | アシアナ航空 | A321 | |
10:40 | 毎日 | CZ619 | 大 連 | 中国北方航空 | A320 | |
10:40 | 毎日 | GJ8035 | 西 安 | 浙江長龍航空 | A320 | |
10:55 | 日 | KE741 | ソウル(仁川) | 大韓航空 | B737-900 | |
10:20 | 毎日 | UA137 | グアム | ユナイテッド航空 | B737-800 | |
10:35 | 毎日 | 9C6117 | 深 圳 | 春秋航空 | A320 | |
11:00 | 毎日 | CI155 | 台 北 | チャイナエアライン | B737-900 | |
11:45 | 毎日 | BR128 | 台 北 | エバー航空 | B787-9 | |
11:55 | 水金 | CZ8461 | 長 春 | 中国南方航空 | A320 | |
12:00 | 毎日 | GS7981 | 天 津 | 天津航空 | A320 | |
12:05 | 水金日 | CZ697 | 瀋 陽 | 中国南方航空 | A320 | |
12:25 | 月火水金土 | IT206 | 台 北 | タイガーエア台湾 | A320 | |
12:30 | 月火水木金土 | KE741 | ソウル(仁川) | 大韓航空 | B777-300 A330-200 |
|
12:35 | 毎日 | MU529 | 上 海 | 中国東方航空 | A321 | |
12:35 | 月木土 | BX132 | 釜 山 | エアプサン | A320 | |
12:45 | 木日 | CZ8487 | 長 沙 | 中国南方航空 | A320 | |
12:50 | 毎日 | FM807 | 広 州 | 上海航空 | B737-800 | |
13:00 |
毎日 | 7C1602 | ソウル(仁川) | 済州航空 | B737-800 | |
13:30 | 毎日 | MU2065 | 西 安 | 中国東方航空 | A320 | |
13:30 | 毎日 | CA405 | 上 海経由成 都 | 中国国際航空 | A321 | |
13:30 | 毎日 | HO1603 | 無 錫 | 上海吉祥航空 | A321 | |
13:45 | 毎日 | EY888 |
北 京 経由アブダビ |
エティハド航空 | B787-10 | |
13:55 | 月水金土 | MU5073 | 煙 台経由太 原 | 中国東方航空 | B737-800 | |
14:00 | 毎日 | 9C8601 | 上 海 | 春秋航空 | A320 | |
14:00 | 毎日 | TW237 | ソウル(仁川) | ティーウェイ航空 | B737-800 | |
14:10 | 月木土 | MU8103 | 上 海 | 中国東方航空 | A320 | |
14:20 | 毎日 | KE753 | 釜 山 | 大韓航空 | A200-300 | |
14:20 | 月木土 | CZ6055 | 広 州 | 中国南方航空 | A320 | |
14:25 | 毎日 | UO610 | 香 港 | 香港エクスプレス | A320 | 金:14:50 |
14:55 | 毎日 | HO1601 | 南 京 | 上海吉祥航空 | A320 | |
15:05 | 毎日 | CX536 | 香 港 | キャセイパシフィック航空 |
A350-900 A330-300 |
|
15:05 | 毎日 | MU719 | 上 海経由蘭 州 | 中国東方航空 | A320 | |
15:10 | 毎日 | DJ804 | 台 北 | エアアジア・ジャパン | A320 | |
15:25 | 月水木金日 | SL312 |
バンコク (ドンムアン) |
タイ・ライオンエア | B737MAX9 | |
15:30 | 毎日 | CX530 | 台 北経由香 港 | キャセイパシフィック航空 |
A350-1000 B777-200 |
|
15:30 | 火木土日 | ZH8053 | 南 通 | 深圳航空 | A320 | |
16:10 | 毎日 | HO1387 | 上 海 | 上海吉祥航空 | A321 | |
15:20 | 月金土日 | DL629 | デトロイト | デルタ航空 | A330-200 | |
16:30 | 毎日 | ZH8059 | 無 錫 | 深圳航空 | B737 | |
16:40 | 毎日 | MU2005 | 青 島経由成 都 | 中国東方航空 | A321 | |
17:00 | 毎日 | JL793 | ホノルル | 日本航空 | B787-9 | |
17:15 | 月水金 | UQ2659 |
武 漢 経由ウルムチ |
ウルムチ航空 | B737-800 | |
17:15 | 火木土日 | UQ2657 | 済 南 経由ウルムチ |
ウルムチ航空 | B737-800 | |
17:20 | 毎日 | OZ124 | ソウル(仁川) | アシアナ航空 | A321 | |
17:25 | 水土 | IT268 | 高雄 | タイガーエア台湾 | A320 | |
17:20 | 月水木土日 | PR480 | セ ブ | フィリピン航空 | A321 | |
17:40 | 月金 | FM893 | 温 州 | 上海航空 | B737-800 | |
18:10 | 毎日 | TG646 |
バンコク (スワンナプーム) |
タイ国際航空 | B787-8 A350-900 |
|
18:20 | 毎日 | JL840 | 天 津 | 日本航空 | B737-800 | |
18:55 | 毎日 | PR438 | マニラ | フィリピン航空 | A321 | |
19:00 | 月水金日 | SC1183 | 青 島経由済 南 | 山東航空 | B737-800 | |
19:15 | 毎日 | NH876 | 香 港 | 全日本空輸 | B737-700 | |
19:20 | 毎日 | JL822 | 台 北 | 日本航空 | B737-800 | |
19:30 | 月火木金日 | DL611 | ホノルル | デルタ航空 | B767-300 | |
19:30 | 月金 | CZ8377 | 武 漢 | 中国東方航空 | B737-800 | |
19:35 | 毎日 | CA159 | 北 京 | 中国国際航空 | A321 | |
19:50 | 毎日 | 7C1608 | ソウル(仁川) | 済州航空 | B737-800 | |
19:50 |
毎日 | MU743 | 北 京 | 中国東方航空 | A321 | |
19:55 | 毎日 | UA171 | グアム | ユナイテッド航空 | B737-800 | |
20:30 | 毎日 | 5J5038 | マニラ | セブパシフィック航空 | A321 | |
20:40 | 毎日 | GJ8099 | 杭 州 | 浙江長龍航空 | A320 | |
20:50 | 毎日 | CI150 | 台 北 | チャイナエアライン | A330-300 | |
20:50 | 毎日 | KE751 | ソウル(仁川) | 大韓航空 | B787-9 | |
20:50 | 毎日 | MU291 | 上 海経由西 安 | 中国東方航空 | A320 | |
20:55 | 毎日 | JL884 | 上 海 | 日本航空 | B737-800 | |
21:00 | 毎日 | CX532 | 香 港 | キャセイパシフィック航空 |
A350-900 A330-300 |
|
21:05 | 毎日 | CZ379 | 上 海経由広 州 | 中国南方航空 | A321 | |
21:35 | 毎日 | MU2691 | 上 海 | 中国東方航空 | B737-800 | |
21:40 | 毎日 | 9C8535 | 寧 波 | 春秋航空 | A320 | |
22:10 | 毎日 | 7G810 | 台 北 | スターフライヤー | A320 |
注:コードシェア便は運航会社のみ記載。運航時間及び使用機材は変更されることがあります。 |