2025・26年冬スケジュール2025/10/26〜2026/03/28)

印刷はこちらで

出発便 到着便
出発時間 便 名 目的地 機 材 到着時間 出発時間 便 名 出発地 機 材 到着時間
※7:00 FDA301 福岡 170/175 8:35 8:55 FDA412 出雲 170/175 9:50
7:10 FDA321 熊本 170/175 8:40 ※9:10 FDA302 福岡 170/175 10:30
7:20 FDA411 出雲 170/175 8:20 9:20 FDA322 熊本 170/175 10:40
7:35 FDA341 高知 170/175 8:40 10:05 FDA362 青森 170/175 11:35
8:00 FDA303 福岡 170/175 9:35 10:15 FDA352 いわて花巻 170/175 11:40
8:10 FDA361 青森 170/175 9:30 ※10:55 FDA3222 熊本 170/175 12:15
8:30 FDA351 いわて花巻 170/175 8:45 ※12:45 FDA2384 山形 170/175 14:00
※9:05 FDA2363 青森 170/175 1025 ※13:00 FDA2364 青森 170/175 14:30
9:15 FDA381 山形 170/175 10:20 ※13:10 FDA2324 熊本 170/175 14:30
10:20 FDA373 新潟 170/175 11:15 ※14:20 FDA2376 新潟 170/175 15:20
※11:05 FDA2365 青森 170/175 1025 14:25 FDA326 熊本 170/175 15:45
※11:05 FDA2383 山形 170/175 12:10 14:45 FDA386 山形 170/175 16:00
※11:05 FDA2323 熊本 170/175 12:35 15:25 FDA310 福岡 170/175 16:45
11:20 FDA305 福岡 170/175 12:55 16:00 FDA356 いわて花巻 170/175 17:25
12:10 FDA353 いわて花巻 170/175 13:20 ※16:40 FDA2416 出雲 170/175 17:35
12:20 FDA325 熊本 170/175 13:50 18:10 FDA418 出雲 170/175 19:05
※12:50 FDA2375 新潟 170/175 13:45 18:15 FDA376 新潟 170/175 19:15
※15:05 FDA2415 出雲 170/175 16:05 ※17:55 FDA2366 青森 170/175 19:25
※15:15 FDA2327 熊本 170/175 16:45 ※18:30 FDA358 いわて花巻 170/175 19:55
※16:00 FDA2367 青森 170/175 17:20 18:50 FDA312 福岡 170/175 20:10
16:35 FDA417 出雲 170/175 17:40 19:25 FDA348 高知 170/175 20:25
※16:45 FDA357 いわて花巻 170/175 17:55 ※19:15 FDA368 青森 170/175 20:45
※17:20 FDA367 青森 170/175 18:40 ※19:50 FDA2378 新潟 170/175 20:50
18:00 FDA327 熊本 170/175 19:30 20:00 FDA328 熊本 170/175 21:20
※18:20 FDA2377 新潟 170/175 19:15 20:00 FDA314 福岡 170/175 21:20
19:45 FDA313 福岡 170/175 21:20          

※セルの色は運用をわかりやすくするため着色したもので、アサインされる号機カラーを示したものではありません。

    
※期間限定運航
**************
名古屋〜青森
FDA2363:2025.12/27〜2026.1/5
FDA2364/2365:2025.10/26〜11/30
FDA2365:2025.10/26〜11/30
FDA2366/2367:2025.12/27〜2026.1/5
FDA367:2025.10/26〜12/26、2026.1/6〜3/28

名古屋〜花巻
FDA357/358:2025.10/26〜11/30、12/1〜12/26期間の金・土・日・月曜日、
12/27〜2026.1/5、1/6〜2/28日期間の金・土・日・月曜日、3/1〜3/28

名古屋〜山形
FDA2383/2384:2025.12/27〜2026.1/5

名古屋〜新潟
FDA2375/2376 :2025.12/30、2026.1/1〜1/5
FDA2377/2378:2025.10/26〜11/30、2026.3/20〜3/28

名古屋〜出雲
FDA2415/2416:2025.10/26〜11/30期間の金・土・日・月(祝)曜日、
2026.3/20〜3/28期間の金・土・日曜日
 
名古屋〜福岡
FDA301/302:2025.10/26〜11/30、12/27〜2026.1/5、3/20〜3/28

名古屋〜熊本
FDA2322:2025,12/30〜12/31、2026.1/2〜1/5
FDA2323/2324:2026.3/20〜3/28
FDA2327:2025,12/30、2026.1/1〜1/5

FDA公式ウェブサイト運航情報 (昨日・今日・明日の使用機材がわかります)
2025年夏スケジュール(2025/3/30〜2025/10/25)

horizontal rule