|
|
注:コードシェア便は機体運航会社のみ表記 |
|
行 先 |
航 空 会 社 |
予定便数 | 予定機種 | 備 考 |
| 韓 国 | ||||
| ソウル | 日本航空 | 週7便 | B767 | |
| 全日空 | 週7便 | A320 | ||
| 大韓航空 | 週14便 |
B747-400 A330-200 |
||
| アシアナ航空 | 週14便 | B767-300 | ||
| プサン | 日本航空 | 週7便 | B777-200ER | |
| 大韓航空 | 週7便 | B737 | ||
| チェジュ | 大韓航空 | 週5便 | A300-600R | |
| 中 国 | ||||
| 香 港 | キャセイパシフィック航空 | 週21便 |
B777、A330 B747-400 |
|
| 上 海 | 日本航空 | 週7便 | B767 | |
| 中国東方航空 | 週14便 |
A300-600R A320 |
||
| 中国国際航空 | 週7便 | B737 | ||
| 全日空 | 週7便 | B767-300ER | ||
| 北 京 | 日本航空 | 週5便 | B767 | |
| 中国国際航空 | 週7便 | B737 | ||
| 天 津 | 日本航空 | 週2便 | B767 | |
| 広 州 | 日本航空 | 週3→7便 | B767 | 10/29から増便 |
| 大 連 | 中国北方航空 | 週4便 | A321 | |
| 重 慶 | 中国国際航空 | 週7便 | B737 | 上海経由 |
| 西 安 | 中国東方航空 | 週7便 | A300-600R | 上海経由 |
| 長 春 | 中国南方航空 | 週2便 | A319 | |
|
台 湾 |
||||
| 台 北 | 日本アジア航空 | 週7便 | B767-300 | |
| チャイナエアライン | 週7便 | A330-300 | ||
| 全日空 | 週7便 | B737-700 | ||
| キャセイパシフィック航空 | 週7便 | A330-300 | ||
| ユナイテッド航空 | 週7便 | B777-200ER | ||
| エバー航空 | 週5便 | A330-200 | ||
| 高 雄 | チャイナエアライン | 週4便 | B737-800 | 10/2から増便 |
|
東南アジア |
||||
| シンガポール | シンガポール航空 | 週7便 | B777-200 | |
| バンコク | ジャルウエイズ | 週7便 | B767 | |
| タイ国際航空 | 週7便 | B777 | ||
| マニラ | 日本航空 | 週4便 | B767 | 10/25まで |
| ノースウエスト航空 | 週7便 | B747-400 | ||
| フィリピン航空 | 週4→5便 | A330-300 | 増便計画あり | |
| デンパサール |
ガルーダ インドネシア航空 |
週3便 | A330-300 | |
| クアラルンプール | マレーシア航空 | 週4便 | A330-200 | |
| ホーチミン | ベトナム航空 | 週3便 | B777 | |
|
グアム&サイパン |
||||
| グアム |
コンチネンタル・ ミクロネシア航空 |
週14便 | B737 | |
| ノースウエスト航空 | 週7便 | B757 | ||
| サイパン | ノースウエスト航空 | 週7便 | B757 | |
|
ハワイ |
||||
| ホノルル | ジャルウエイズ | 週7便 | B747-200B | |
| コンチネンタル航空 | 週7便 | B767-400ER | ||
|
アメリカ・カナダ・南米 |
||||
| デトロイト | ノースウエスト航空 | 週7便 | B747-400 | |
| サンフランシスコ | ユナイテッド航空 | 週7便 | B777-200ER | |
| バンクーバー | エアカナダ | 週7便 | B767-300ER | 運休中 |
| ニューヨーク | 日本航空 | 週7便 | B747-400 |
成田経由 2006年10月就航 |
| ヨーロッパ | ||||
| フランクフルト | ルフトハンザ・ドイツ航空 | 週7便 | A340-300 | |
| パリ | 日本航空 | 週7便 | B777-200ER | |
| ヘルシンキ | フィンランド航空 | 週3便 | MD-11 | |
| オセアニア | ||||
| ケアンズ | カンタス航空 | 週7便 | B767-300ER | |
| 中東 | ||||
| ドバイ | エミレーツ航空 | 週7便 | B777-200ER | 10月からA340-500 |
| その他 | ||||
| 成 田(国際線のみ) | 日本航空 | 週7便 | B747-400 | |
| ノースウエスト航空 | 週7便 | B757 | ||
|
貨物便 |
||||
| シンガポール−中部−成田 | 日本航空 | 週1便 | B747F | |
| クアラルンプール−中部−成田 | 日本航空 | 週1便 | B747F | |
| シンガポール−中部 | シンガポール航空カーゴ | 週1便 | B747-400F | |
|
シンガポール−クアラルンプール −マニラ−中部 |
日本貨物航空 | 週1便 | B747F | |
| シンガポール−バンコク | 日本貨物航空 | 週3便 | B747F | |
| バンコク | 全日空 | 週2便 | B767F | |
| ソウル | 大韓航空 | 週1便 | B747F | |
| アシアナ航空 | 週2便 |
B767F B747F |
||
| 全日空 | 週2便 | B767F | ||
| 上海 | 中国東方航空 | 週2便 | MD-11F | |
| 全日空 | 週2便 | B767F | ||
| 日本貨物航空 | 週1.5便 | B747F | ||
| フェデラル・エクスプレス | 週5便 | MD-11F | ||
| 天津 | 全日空 | 週3便 | B767F | |
| 香港 | 日本貨物航空 | 週1.5便 | B747-400F | |
| 全日空 | 週4便 | 未定 | ||
| 台北 | 全日空 | 週2便 | 未定 | |
| チャイナエアライン | 週1便 | B747-400F | ||
| アンカレッジ−ニューヨーク | 日本航空 | 週1便 | B747F | |
|
アンカレッジ−アトランタ−ニューヨーク |
日本航空 | 週1便 | B747F | |
| アンカレッジ−ロサンゼルス | 日本航空 | 週1便 | B747F | |
| アンカレッジ−シカゴ | 日本貨物航空 | 週3便 | B747F | |
| アンカレッジ−シカゴ | 全日空 |
週4便 (復路週2便) |
B767F | |
| コロンバス | エバーグリーン | 週3便 | B747F | |
| フランクフルト | ルフトハンザ・カーゴ | 週2便 | MD-11F | |
| フランクフルト−アムステルダム | 日本貨物航空 | 週1便 | B747-400F | |
| クラスノヤルスク−フランクフルト | エアブリッジ・カーゴ | 週2便 | B747-300SF | |
| 香港−ノボシビルスク−フランクフルト | エアブリッジ・カーゴ | 週1便 | B747F | |
| 香港−クラスノヤルスク−フランクフルト | エアブリッジ・カーゴ | 週1便 | B747F | |