2025年夏スケジュール(2025/03/30〜2025/10/25)

出発便 到着便
出発時間 便 名 目的地 機 材 到着時間 出発時間 便 名 出発地 機 材 到着時間
7:00 FDA321 熊本 170/175 8:25 8:40 FDA412 出雲 170/175 9:40
7:10 FDA411 出雲 170/175 8:10 9:05 FDA322 熊本 170/175 10:25
7:20 FDA391 札幌丘珠 170/175 9:00 9:35 FDA362 青森 170/175 11:00
7:30 FDA301 福岡 170/175 8:55 9:50 FDA352 いわて花巻 170/175 11:05
7:45 FDA361 青森 170/175 9:05 ●9:55 FDA304 福岡 170/175 11:20
●8:00 FDA303 福岡 170/175 9:25 9:40 FDA392 札幌丘珠 170/175 11:30
8:10 FDA351 いわて花巻 170/175 9:20 10:50 FDA382 山形 170/175 12:00
8:50 FDA341 高知 170/175 9:50 ◆11:05 FDA2362 青森 170/175 12:30
9:15 FDA381 山形 170/175 10:20 □11:30 FDA2324 熊本 170/175 12:50
10:10 FDA373 新潟 170/175 11:05 14:25 FDA326 熊本 170/175 15:45
10:55 FDA363 青森 170/175 12:15 14:25 FDA364 青森 170/175 15:50
11:30 FDA305 福岡 170/175 12:55 ●14:20 FDA396 札幌丘珠 170/175 16:10
11:45 FDA385 山形 170/175 12:50 〇14:55 FDA310 福岡 170/175 16:15
●11:55 FDA395 札幌丘珠 170/175 13:35 15:50 FDA386 山形 170/175 17:00
12:10 FDA353 いわて花巻 170/175 13:20 17:45 FDA356 いわて花巻 170/175 18:20
12:30 FDA325 熊本 170/175 13:55 ◇17:55 FDA376 新潟 170/175 18:55
16:25 FDA397 札幌丘珠 170/175 18:05 18:10 FDA418 出雲 170/175 19:10
16:40 FDA417 出雲 170/175 17:40 18:40 FDA358 いわて花巻 170/175 19:55
◆16:50 FDA2367 青森 170/175 18:10 18:35 FDA398 札幌丘珠 170/175 20:25
□16:50 FDA2327 熊本 170/175 18:15 19:40 FDA348 高知 170/175 20:40
17:00 FDA357 いわて花巻 170/175 18:10 19:25 FDA312 福岡 170/175 20:45
17:40 FDA367 青森 170/175 19:00 19:30 FDA368 青森 170/175 20:55
■18:05 FDA327 熊本 170/175 19:30 □20:10 FDA2378 新潟 170/175 21:10
□18:35 FDA2377 新潟 170/175 19:30 ■20:00 FDA328 熊本 170/175 21:20
19:00 FDA313 福岡 170/175 20:25 20:00 FDA314 福岡 170/175 21:20
    
●:4/26〜5/6、7/4〜8/20、9/13〜10/25運航 ◆:8/1〜8/7運航
□:4/26〜5/6,8/8〜8/17運航 ■:4/26〜5/6、7/4〜8/20、9/6、9/8〜10/25運航
〇:4/26〜5/6、7/4〜8/20、9/13〜10/25 福岡15:45⇒名古屋17:05
◇4/26〜5/6、7/4〜8/20、9/13〜10/25 新潟17:05⇒名古屋18:05
 
※セルの色は運用をわかりやすくするため着色したもので、アサインされる号機カラーを示したものではありません。