2025年夏ダイヤ(2025/03/30〜2025/10/25)(4/30発表分まで)

時刻

運航曜日

便  名

行  先

航 空 会 社

使用機材

備  考
 8:00 毎日 MM745 ソウル(金浦) ピーチ・アビエーション A320 8/26〜
 9:00 月水木土日 VN341 ホーチミン ベトナム航空 A321 B787
A350
 
 9:15 毎日 KE744 ソウル(仁川) 大韓航空 A330-300  
 9:25 毎日 VJ921 ハノイ ベトジェットエア A321  
 9:30 毎日 VN347 ハノイ ベトナム航空 A321 B787
A350
 
 9:30 火木土日 VJ857 ホーチミン ベトジェットエア A321  
 9:55 毎日 CI151 台 北 チャイナエアライン A330-300  
10:10 毎日 CX533 香 港 キャセイパシフィック航空 A321neo  
10:15 毎日 MU292 上 海 中国東方航空 A320  
10:25 毎日 SQ671 シンガポール シンガポール航空 B787-10  
10:30 月水木日 XJ639 バンコク
(ドンムアン)
タイ・エアアジアX A330-300  
10:35 月金 JL841 天 津 日本航空 B737-800  
10:40 毎日 LJ266 ソウル(仁川) ジンエアー B737-800  
10:40 火水木土日 JL8671 台 北 日本航空 B737-800  
11:00 毎日 TG645 バンコク
(スワンナプーム)
タイ国際航空 A350-900  
11:10 毎日 LJ376 釜 山 ジンエアー B737-800  
11:05 毎日 OZ121 ソウル(仁川) アシアナ航空 A321  
11:30 月火木金日 UA136 グアム ユナイテッド航空 B737-800  
12:20 毎日 CI155 台 北 チャイナエアライン B737-800  
12:40 毎日 CA406 上 海 中国国際航空 B737-800  
13:00 毎日 HO1392 上 海 上海吉祥航空 A320  
13:05 毎日 PR437 マニラ フィリピン航空 A321  
13:20 毎日 5J5039 マニラ セブパシフィック航空 A320  
13:35 毎日 MU530 上 海 中国東方航空 A320  
13:40 毎日 KE742 ソウル(仁川) 大韓航空 B737-900ER  
13:40 毎日 MM747 ソウル(金浦) ピーチ・アビエーション A320  
13:45 月火水金土 IT207 台 北 タイガーエア台湾 A320  
13:50 毎日 7C1202 ソウル(仁川) 済州航空 B737-800  
14:00 月水金日 OD891 高雄経由
クアラルンプール
バティックエア・マレーシア B737-MAX8  
14:00 月火木土 SL399 台北経由
バンコク(ドンムアン)
タイ・ライオンエア B737-800  
14:00 月火木土 CZ620 大 連 中国南方航空 A320  
14:15 毎日 CA760 北京(首都) 中国国際航空 B737-800  
15:00 毎日 ZH754 深 圳 深圳航空 A320  
15:00 毎日 CZ6056 広 州 中国南方航空 A320  
15:25 毎日 KE2134 釜 山 大韓航空 B737-900ER  
15:25 毎日 9C8602 上 海 春秋航空 A320  
15:30 毎日 FM890 上 海 上海航空 A320  
15:30 毎日 HX665 香 港 香港航空 A320  
16:15 毎日 CX539 香 港 キャセイパシフィック航空 A350-900  
16:35 毎日 CX531 台北経由香港 キャセイパシフィック航空 A350-900  
16:45 月水金日 9W9910 青 島 青島航空 A320  
16:45 毎日 UO691 香 港 香港エクスプレス A320  
17:00 毎日 MU720 上 海 中国東方航空 A320  
18:00 毎日 7C1204 ソウル(仁川) 済州航空 B737-800  
18:20 毎日 OZ123 ソウル(仁川) アシアナ航空 A321  
19:35 月水 IT269 高 雄 タイガーエア台湾 A320  
19:15 毎日 LJ268 ソウル(仁川) ジンエアー B737-800  
19:15 火木日 MU5074 煙台経由太 原 中国東方航空 B737-800  
19:35 毎日 CZ8104 上 海 中国南方航空 A320  
19:55 毎日 JX839 台 北 スターラックス航空 A330-900  
20:20 毎日 HO1616 南 京 上海吉祥航空 A320neo  
20:30 毎日 RF341 清 州 エアロK A320  
20:40 毎日 HO1390 上 海 上海吉祥航空 A320  
21:00 毎日 UO671 香 港 香港エクスプレス A320  
21:35 火水金土 JL794 ホノルル 日本航空 B787-9 7/18〜毎日
22:00 月水金日 MF8702 杭 州 厦門航空 B737-800  
22:00 火木土 MF8730 福 州 厦門航空 B737-800  
22:45 毎日 MM723 台 北 ピーチ・アビエーション A320  
22:50 月水木日 AY080 ヘルシンキ フィンエアー A350-900 水:〜8/27

2024・2025年冬ダイヤ

注:コードシェア便は運航会社のみ記載。運航時間及び使用機材は変更されることがあります。
 

 

時刻

運航曜日

便  名

出 発 地

航 空 会 社

使用機材

備  考
 5:50 毎日 MM722 台 北 ピーチ・アビエーション A320  
 6:55 毎日 VN346 ハノイ ベトナム航空 A321 B787
A350
 
 7:30 月水木土日 VN340 ホーチミン ベトナム航空 A321 B787
A350
 
 8:00 毎日 TG644 バンコク
(スワンナプーム)
タイ国際航空 A350-900  
 8:00 月水金日 VJ920 ハノイ ベトジェットエア A321  
 8:25 月水木日 XJ638 バンコク
(ドンムアン)
タイ・エアアジアX A330-300  
 8:30 火木土日 VJ856 ホーチミン ベトジェットエア A321  
 9:00 毎日 SQ672 シンガポール シンガポール航空 B787-10  
 9:30 毎日 LJ345 ソウル(仁川) ジンエアー B737-800  
10:05 毎日 OZ122 ソウル(仁川) アシアナ航空 A321  
10:10 毎日 LJ375 釜 山 ジンエアー B737-800  
10:15 月火木金日 UA137 グアム ユナイテッド航空 B737-800  
11:45 毎日 PR438 マニラ フィリピン航空 A321  
11:20 毎日 CI154 台 北 チャイナエアライン B737-800  
11:40 毎日 CA405 上 海 中国国際航空 B737-800  
11:50 毎日 5J5042 マニラ セブパシフィック航空 A320  
12:00 毎日 HO1389 上 海 上海吉祥航空 A320  
13:00 月水金日 OD890 高雄経由
クアラルンプール
バティックエア・マレーシア B737-MAX8  
12:35 毎日 MU529 上 海 中国東方航空 A320  
12:30 毎日 KE741 ソウル(仁川) 大韓航空 B737-900ER  
12:40 毎日 MM748 ソウル(金浦) ピーチ・アビエーション A320 8/26〜
12:45 月火木土 SL398 台北経由
バンコク(ドンムアン)
タイ・ライオンエア B737-800  
12:55 月火水金土 IT206 台 北 タイガーエア台湾 A320  
13:00 毎日 7C1201 ソウル(仁川) 済州航空 B737-800  
13:00 毎日 CA759 北京(首都) 中国国際航空 B737-800  
13:00 月火木土 CZ619 大 連 中国南方航空 A320  
13:45 毎日 CZ6055 広 州 中国南方航空 A320  
14:00 毎日 ZH753 深 圳 深圳航空 A320  
14:25 毎日 KE2133 釜 山 大韓航空 B737-900ER  
14:25 毎日 9C8601 上 海 春秋航空 A320  
14:30 毎日 HX664 香 港 香港航空 A320  
14:30 毎日 FM889 上 海 上海航空 A320  
15:10 毎日 CX536 香 港 キャセイパシフィック航空 A350-900  
15:30 毎日 CX530 台北経由香港 キャセイパシフィック航空 A350-900  
15:50 毎日 UO690 香 港 香港エクスプレス A320  
15:55 月水金日 9W9909 青 島 青島航空 A320  
16:00 毎日 MU719 上 海 中国東方航空 A320  
17:00 毎日 7C1203 ソウル(仁川) 済州航空 B737-800  
17:20 毎日 OZ124 ソウル(仁川) アシアナ航空 A321  
17:45 月金 JL840 天 津 日本航空 B737-800  
17:50 火水木土日 JL8670 台 北 日本航空 B737-800  
18:00 火水金土 JL793 ホノルル 日本航空 B787-9 7/18〜毎日
18:05 毎日 LJ347 ソウル(仁川) ジンエアー B737-800  
18:15 火木土 MU5073 煙台経由太原 中国東方航空 B737-800  
18:20 毎日 MM748 ソウル(金浦) ピーチ・アビエーション A320  
18:35 毎日 CZ8103 上 海 中国南方航空 A320  
18:45 毎日 JX838 台 北 スターラックス航空 A330-900  
18:45 月水土 IT268 高 雄 タイガーエア台湾 A320  
19:20 毎日 HO1615 南 京 上海吉祥航空 A320neo  
19:30 毎日 RF342 清 州 エアロK A320  
19:35 月水木日 AY080 ヘルシンキ フィンエアー A350-900 水:〜8/27
19:40 毎日 HO1389 上 海 上海吉祥航空 A320  
20:05 毎日 UO5684 香 港 香港エクスプレス A320  
20:50 毎日 MU291 上 海 中国東方航空 A320  
21:00 月水金日 MF8701 杭 州 厦門航空 B737-800  
21:00 火木土 MF8729 福 州 厦門航空 B737-800  
21:00 毎日 KE743 ソウル(仁川) 大韓航空 A330-300  
21:05 毎日 CI150 台 北 チャイナエアライン A330-300  
21:15 毎日 CX532 香 港 キャセイパシフィック航空 A321neo  

 2019年夏ダイヤ  2019・2020年冬ダイヤ  2024・2025年冬ダイヤ

注:コードシェア便は運航会社のみ記載。運航時間及び使用機材は変更されることがあります。

horizontal rule