|
|
|
|
2026年夏ダイヤ(2026/03/29〜2026/10/24)(4/15発表分まで) |
|
時刻 |
運航曜日 |
便 名 |
行 先 |
航 空 会 社 |
使用機材 |
備 考 |
| 8:30 | 毎日 | MM745 | ソウル(金浦) | ピーチ・アビエーション | A320 | |
| 9:00 | 月水木土日 | VN341 | ホーチミン | ベトナム航空 | A321 B787 A350 |
|
| 9:15 | 毎日 | KE744 | ソウル(仁川) | 大韓航空 | A330-300 | |
| 9:25 | 毎日 | VJ921 | ハノイ | ベトジェットエア | A321 | |
| 9:30 | 毎日 | VN347 | ハノイ | ベトナム航空 | A321 B787 A350 |
|
| 9:55 | 毎日 | CI151 | 台 北 | チャイナエアライン | A330-300 | |
| 10:00 | 毎日 | CX533 | 香 港 | キャセイパシフィック航空 | A321neo | |
| 10:25 | 毎日 | LJ266 | ソウル(仁川) | ジンエアー | B737-800 | |
| 10:25 | 毎日 | SQ671 | シンガポール | シンガポール航空 | B787-10 | |
| 10:35 | 月金 | JL841 | 天 津 | 日本航空 | B737-800 | |
| 10:40 | 火水木土日 | JL8671 | 台 北 | 日本航空 | B737-800 | |
| 11:00 | 毎日 | TG645 | バンコク (スワンナプーム) |
タイ国際航空 | A350-900 | |
| 11:00 | 毎日 | LJ376 | 釜 山 | ジンエアー | B737-800 | |
| 11:30 | 月火木金日 | UA136 | グアム | ユナイテッド航空 | B737-800 | 〜4/19 |
| 11:30 | 月木金 | UA136 | グアム | ユナイテッド航空 | B737-800 | 4/20〜 |
| 12:05 | 毎日 | OZ121 | ソウル(仁川) | アシアナ航空 | A321 | |
| 12:20 | 毎日 | CI155 | 台 北 | チャイナエアライン | B737-800 | |
| 12:30 | 毎日 | 7C1202 | ソウル(仁川) | 済州航空 | B737-800 | |
| 13:00 | 水金日 | HO1392 | 上 海 | 上海吉祥航空 | A320 | |
| 13:20 | 毎日 | PR437 | マニラ | フィリピン航空 | A321 | |
| 13:35 | 月火木金土日 | MU530 | 上 海 | 中国東方航空 | A320 | |
| 13:45 | 水日 | 9W910 | 青 島 | 青島航空 | A320 | |
| 13:40 | 毎日 | KE742 | ソウル(仁川) | 大韓航空 | B737-900ER | |
| 13:45 | 火土 | IT207 | 台 北 | タイガーエア台湾 | A320 | |
| 13:45 | 月水金 | IT779 | 台 中 | タイガーエア台湾 | A320 | |
| 13:45 | 月水金 | SL399 | 台 北経由 バンコク(ドンムアン) |
タイ・ライオンエア | B737-800 | |
| 14:05 | 毎日 | 5J5039 | マニラ | セブパシフィック航空 | A320 | |
| 15:00 | 毎日 | 7C1576 | ソウル(仁川) | 済州航空 | B737-800 | |
| 15:00 | 毎日 | MM747 | ソウル(金浦) | ピーチ・アビエーション | A320 | |
| 15:25 | 金日 | 9C8602 | 上 海 | 春秋航空 | A320 | |
| 16:10 | 毎日 | CX539 | 香 港 | キャセイパシフィック航空 | A350-900 | |
| 16:40 | 毎日 | CX531 | 台 北経由香 港 | キャセイパシフィック航空 | A350-900 | |
| 16:45 | 毎日 | UO691 | 香 港 | 香港エクスプレス | A320 | |
| 17:00 | 毎日 | MU720 | 上 海経由蘭 州 | 中国東方航空 | A320 | |
| 18:00 | 毎日 | 7C1204 | ソウル(仁川) | 済州航空 | B737-800 | |
| 19:00 | 毎日 | LJ348 | ソウル(仁川) | ジンエアー | B737-800 | |
| 19:10 | 毎日 | OZ123 | ソウル(仁川) | アシアナ航空 | A321 | |
| 19:55 | 毎日 | JX839 | 台 北 | スターラックス航空 | A330-900 | |
| 19:55 | 毎日 | KE2134 | 釜 山 | 大韓航空 | B737-900ER | |
| 20:05 | 月水土 | IT269 | 高 雄 | タイガーエア台湾 | A320 | |
| 20:30 | 毎日 | RF341 | 清 州 | エアロK | A320 | |
| 20:45 | 毎日 | UO671 | 香 港 | 香港エクスプレス | A320 | |
| 21:20 | 日 | IT209 | 台 北 | タイガーエア台湾 | A320 | |
| 21:45 | 月水金 | IT209 | 台 北 | タイガーエア台湾 | A320 | |
| 22:05 | 木 | IT209 | 台 北 | タイガーエア台湾 | A320 | |
| 21:30 | 火水金土 | JL798 | ホノルル | 日本航空 | B787-9 | 4/24〜5/9 毎日 |
| 22:45 | 毎日 | MM723 | 台 北 | ピーチ・アビエーション | A320 | |
| 22:50 | 月水金日 | AY080 | ヘルシンキ | フィンエアー | A350-900 |
注:コードシェア便は運航会社のみ記載。運航時間及び使用機材は変更されることがあります。 |
|
|
|
|
時刻 |
運航曜日 |
便 名 |
出 発 地 |
航 空 会 社 |
使用機材 |
備 考 |
| 6:00 | 毎日 | MM722 | 台 北 | ピーチ・アビエーション | A320 | |
| 6:55 | 毎日 | VN346 | ハノイ | ベトナム航空 | A321 B787 A350 |
|
| 7:30 | 月水木土日 | VN340 | ホーチミン | ベトナム航空 | A321 B787 A350 |
|
| 8:00 | 毎日 | TG644 | バンコク (スワンナプーム) |
タイ国際航空 | A350-900 | |
| 8:00 | 月水金日 | VJ920 | ハノイ | ベトジェットエア | A321 | |
| 9:00 | 毎日 | SQ672 | シンガポール | シンガポール航空 | B787-10 | |
| 9:25 | 毎日 | LJ345 | ソウル(仁川) | ジンエアー | B737-800 | |
| 10:00 | 毎日 | LJ375 | 釜 山 | ジンエアー | B737-800 | |
| 10:15 | 月火木金日 | UA137 | グアム | ユナイテッド航空 | B737-800 | 〜4/19 |
| 10:15 | 月木金 | UA137 | グアム | ユナイテッド航空 | B737-800 | 4/20〜 |
| 10:55 | 毎日 | OZ122 | ソウル(仁川) | アシアナ航空 | A321 | |
| 11:20 | 毎日 | CI154 | 台 北 | チャイナエアライン | B737-800 | |
| 11:30 | 毎日 | 7C1201 | ソウル(仁川) | 済州航空 | B737-800 | |
| 12:00 | 月水金 | HO1391 | 上 海 | 上海吉祥航空 | A320 | |
| 12:10 | 毎日 | PR438 | マニラ | フィリピン航空 | A321 | |
| 12:35 | 毎日 | 5J5042 | マニラ | セブパシフィック航空 | A320 | |
| 12:35 | 毎日 | MU529 | 上 海 | 中国東方航空 | A320 | |
| 12:30 | 毎日 | KE741 | ソウル(仁川) | 大韓航空 | B737-900ER | |
| 12:35 | 月火木金土日 | MU529 | 上 海 | 中国東方航空 | A320 | |
| 12:45 | 水日 | 9W9909 | 青 島 | 青島航空 | A320 | |
| 12:45 | 月水金 | SL398 | 台 北経由 バンコク(ドンムアン) |
タイ・ライオンエア | B737-800 | |
| 12:55 | 月火水金土 | IT206 | 台 北 | タイガーエア台湾 | A320 | |
| 13:10 | 毎日 | MM748 | ソウル(金浦) | ピーチ・アビエーション | A320 | |
| 14:00 | 毎日 | 7C1275 | ソウル(仁川) | 済州航空 | B737-800 | |
| 14:25 | 金日 | 9C8601 | 上 海 | 春秋航空 | A320 | |
| 15:05 | 毎日 | CX536 | 香 港 | キャセイパシフィック航空 | A350-900 | |
| 15:30 | 毎日 | CX530 | 台 北経由香 港 | キャセイパシフィック航空 | A350-900 | |
| 15:50 | 毎日 | UO690 | 香 港 | 香港エクスプレス | A320 | |
| 16:00 | 毎日 | MU719 | 上 海経由蘭 州 | 中国東方航空 | A320 | |
| 17:00 | 毎日 | 7C1203 | ソウル(仁川) | 済州航空 | B737-800 | |
| 17:45 | 月金 | JL840 | 天 津 | 日本航空 | B737-800 | |
| 17:55 | 火水木土日 | JL8670 | 台 北 | 日本航空 | B737-800 | |
| 18:00 | 火水金土 | JL797 | ホノルル | 日本航空 | B787-9 | 4/24〜5/9 毎日 |
| 18:00 | 毎日 | OZ124 | ソウル(仁川) | アシアナ航空 | A321 | |
| 18:00 | 毎日 | LJ347 | ソウル(仁川) | ジンエアー | B737-800 | |
| 18:45 | 毎日 | JX838 | 台 北 | スターラックス航空 | A330-900 | |
| 18:55 | 毎日 | KE2133 | 釜 山 | 大韓航空 | B737-900ER | |
| 19:15 | 月水土 | IT268 | 高 雄 | タイガーエア台湾 | A320 | |
| 19:30 | 毎日 | RF342 | 清 州 | エアロK | A320 | |
| 19:35 | 月水金日 | AY080 | ヘルシンキ | フィンエアー | A350-900 | |
| 19:40 | 毎日 | MM748 | ソウル(金浦) | ピーチ・アビエーション | A320 | |
| 19:50 | 毎日 | UO5684 | 香 港 | 香港エクスプレス | A320 | |
| 20:30 | 日 | IT208 | 台 北 | タイガーエア台湾 | A320 | |
| 20:55 | 月水金 | IT778 | 台 中 | タイガーエア台湾 | A320 | |
| 21:00 | 毎日 | KE743 | ソウル(仁川) | 大韓航空 | A330-300 | |
| 21:05 | 毎日 | CI150 | 台 北 | チャイナエアライン | A330-300 | |
| 21:15 | 毎日 | CX532 | 香 港 | キャセイパシフィック航空 | A321neo | |
| 21:15 | 木 | IT208 | 台 北 | タイガーエア台湾 | A320 |
|
注:コードシェア便は運航会社のみ記載。運航時間及び使用機材は変更されることがあります。 |
![]()
|
|