|
![]() |
2023・2024年冬ダイヤ(2023/10/29〜2024/03/30)(11/29発表分まで) |
時刻 |
運航曜日 |
便 名 |
行 先 |
航 空 会 社 |
使用機材 |
備 考 |
9:25 | 月水金日 | VJ921 | ハノイ | ベトジェットエア | A321 | |
9:30 | 毎日 | KE744 | 仁 川 | 大韓航空 | B737-900 A330-300 |
|
9:50 | 毎日 | CI151 | 台 北 | チャイナエアライン | A330-300 | |
10:00 | 月水木土日 | VN341 | ホーチミン | ベトナム航空 | A321 B787 A350 |
|
10:15 | 毎日 | VN347 | ハノイ | ベトナム航空 | A321 B787 A350 |
|
10:20 | 毎日 | LJ322 | 仁 川 | ジンエアー | B737-800 | |
10:20 | 月水金土日 | SQ671 | シンガポール | シンガポール航空 | B787-10 | |
10:50 | 木日 | JL841 | 天 津 | 日本航空 | B737-800 | |
11:00 | 毎日 | TG645 | バンコク | タイ国際航空 | A350-900 | |
11:05 | 毎日 | OZ121 | 仁 川 | アシアナ航空 | A321 | |
11:15 | 火木土 | KE746 | 仁 川 | 大韓航空 | B737-900ER | |
11:20 | 毎日 | UA136 | グアム | ユナイテッド航空 | B737-800 | |
11:40 | 月火土日 | CZ620 | 大 連 | 中国南方航空 | A320 | |
12:15 | 毎日 | PR437 | マニラ | フィリピン航空 | A321 | |
13:00 | 毎日 | HO1390 | 上 海 | 吉祥航空 | A320 | 〜12/6 |
13:00 | 毎日 | HO1392 | 上 海 | 吉祥航空 | A320 | 便名変更 12/8〜 |
13:00 | 月水金 | 9C6500 | 大 連 | 春秋航空 | A320 | |
13:05 | 月水金日 | GS7982 | 天 津 | 天津航空 | A320 | |
13:10 | 水金日 | OD892 | 高雄経由 クアラルンプール |
バティックエア・マレーシア | B737-MAX8 | 2/2〜 |
13:15 | 月火水金土 | IT207 | 台 北 | タイガーエア台湾 | A320 | |
13:20 | 毎日 | 5J5039 | マニラ | セブパシフィック航空 | A320 | |
13:20 | 毎日 | CA406 | 上 海 | 中国国際航空 | A321 | 12/22〜 |
13:35 | 毎日 | MU530 | 上 海 | 中国東方航空 | A320 | |
13:40 | 毎日 | KE742 | 仁 川 | 大韓航空 | B737-900ER | |
13:50 | 毎日 | 7C1601 | 仁 川 | チェジュ航空 | B737-800 | |
14:00 | 水金日 | 9C8602 | 上 海 | 春秋航空 | A320 | |
14:00 | 毎日 | HX665 | 香 港 | 香港航空 | A320 | |
14:15 | 月火金土 | CA760 | 北京(首都) | 中国国際航空 | B737-800 | |
15:20 | 毎日 | UO691 | 香 港 | 香港エクスプレス | A320 | |
15:20 | 毎日 | KE2134 | 釜 山 | 大韓航空 | B737-900ER | |
15:25 | 毎日 | CX539 | 香 港 | キャセイパシフィック航空 | A330-300 | |
16:00 | 毎日 | FM890 | 上 海 | 上海航空 | B737-800 | |
16:35 | 毎日 | CX531 | 台 北経由香 港 | キャセイパシフィック航空 |
A350-1000 B777-200 |
|
17:30 | 毎日 | 7C1603 | 仁 川 | チェジュ航空 | B737-800 | |
17:50 | 火木土 | OD887 | 台北経由 クアラルンプール |
バティックエア・マレーシア | B737-MAX8 | |
18:10 | 毎日 | LJ324 | 仁 川 | ジンエアー | B737-800 | |
18:15 | 月水土 | IT269 | 高 雄 | タイガーエア台湾 | A320 | |
18:15 | 火 | UO685 | 香 港 | 香港エクスプレス | A320 | |
18:20 | 毎日 | OZ123 | 仁 川 | アシアナ航空 | A321 | |
19:15 | 毎日 | JX839 | 台 北 | スターラックス航空 | A321neo | |
19:30 | 毎日 | GK95 | マニラ | ジェットスター・ジャパン | A320 | |
20:20 | 月水金日 | HO1616 | 南 京 | 吉祥航空 | A320 | 12/22〜1/19 |
20:20 | 毎日 | HO1616 | 南 京 | 吉祥航空 | A320 | 1/20〜 |
20:30 | 火水金土 | JL794 | ホノルル | 日本航空 | B787-9 | |
20:40 | 月木土日 | HO1390 | 上 海 | 吉祥航空 | A320 | 1/20〜 |
20:40 | 火水金 | HO1628 | 北京(大興) | 吉祥航空 | A320 | 12/22〜 |
20:50 | 月水木日 | UA172 | グアム | ユナイテッド航空 | B737-800 | |
20:50 | 金 | UO685 | 香 港 | 香港エクスプレス | A320 | |
22:55 | 毎日 | MM727 | 台 北 | ピーチ・アビエーション | A320 |
![]() |
|
時刻 |
運航曜日 |
便 名 |
出 発 地 |
航 空 会 社 |
使用機材 |
備 考 |
5:00 | 毎日 | GK94 | マニラ | ジェットスター・ジャパン | A320 | |
6:30 | 毎日 | VN346 | ハノイ | ベトナム航空 | A321 B787 A350 |
|
6:35 | 毎日 | MM722 | 台 北 | ピーチ・アビエーション | A320 | |
7:30 | 毎日 | TG644 | バンコク | タイ国際航空 | A350-900 | |
7:35 | 月水木土日 | VN340 | ホーチミン | ベトナム航空 | A321 B787 A350 |
|
8:00 | 月水金日 | VJ920 | ハノイ | ベトジェットエア | A321 | |
8:30 | 月水金土日 | SQ672 | シンガポール | シンガポール航空 | B787-10 | |
9:20 | 毎日 | LJ321 | 仁 川 | ジンエアー | B737-800 | |
9:25 | 火木土 | KE745 | 仁 川 | 大韓航空 | B737-900ER | |
10:05 | 毎日 | OZ122 | 仁 川 | アシアナ航空 | A321 | |
10:20 | 毎日 | UA137 | グアム | ユナイテッド航空 | B737-800 | |
10:40 | 月火土日 | CZ619 | 大 連 | 中国南方航空 | A320 | |
11:15 | 毎日 | PR438 | マニラ | フィリピン航空 | A321 | |
12:00 | 毎日 | HO1389 | 上 海 | 吉祥航空 | A320 | 〜12/6 |
12:00 | 毎日 | HO1391 | 上 海 | 吉祥航空 | A320 | 便名変更 12/8〜 |
12:00 | 毎日 | CA406 | 上 海 | 中国国際航空 | A321 | 12/22〜 |
12:00 | 月水金日 | GS7981 | 天 津 | 天津航空 | A320 | |
12:10 | 水金日 | OD891 | 高雄経由 クアラルンプール |
バティックエア・マレーシア | B737-MAX8 | 2/2〜 |
13:00 | 月水金 | 9C6499 | 大 連 | 春秋航空 | A320 | |
12:20 | 毎日 | 5J5042 | マニラ | セブパシフィック航空 | A320 | |
12:25 | 月火水金土 | IT206 | 台 北 | タイガーエア台湾 | A320 | |
12:30 | 毎日 | KE741 | 仁 川 | 大韓航空 | B737-900ER | |
12:35 | 毎日 | MU529 | 上 海 | 中国東方航空 | A320 | |
13:00 | 毎日 | 7C1602 | 仁 川 | チェジュ航空 | B737-800 | |
13:00 | 毎日 | HX664 | 香 港 | 香港航空 | A320 | |
13:00 | 月火金土 | CA759 | 北京(首都) | 中国国際航空 | B737-800 | |
13:00 | 水金日 | 9C8601 | 上 海 | 春秋航空 | A320 | |
14:20 | 毎日 | CX536 | 香 港 | キャセイパシフィック航空 | A330-300 | |
14:20 | 毎日 | UO690 | 香 港 | 香港エクスプレス | A320 | |
14:20 | 毎日 | KE2133 | 釜 山 | 大韓航空 | B737-900ER | |
15:00 | 毎日 | FM889 | 上 海 | 上海航空 | B737-800 | |
15:30 | 毎日 | CX530 | 台 北経由香 港 | キャセイパシフィック航空 |
A350-1000 B777-200 |
|
16:30 | 毎日 | 7C1604 | 仁 川 | チェジュ航空 | B737-800 | |
16:50 | 火木土 | OD886 | 台北経由 クアラルンプール |
バティックエア・マレーシア | B737-MAX8 | |
17:10 | 毎日 | LJ323 | 仁 川 | ジンエアー | B737-800 | |
17:20 | 毎日 | OZ124 | 仁 川 | アシアナ航空 | A321 | |
17:25 | 月水土 | IT268 | 高 雄 | タイガーエア台湾 | A320 | |
17:25 | 火 | UO684 | 香 港 | 香港エクスプレス | A320 | |
17:55 | 火水金土 | JL793 | ホノルル | 日本航空 | B787-9 | |
18:15 | 毎日 | JX838 | 台 北 | スターラックス航空 | A321neo | |
18:20 | 木日 | JL840 | 天 津 | 日本航空 | B737-800 | |
19:20 | 月水金日 | HO1615 | 南 京 | 吉祥航空 | A320 | 12/22〜1/19 |
19:20 | 毎日 | HO1615 | 南 京 | 吉祥航空 | A320 | 1/20〜 |
19:40 | 月木土日 | HO1389 | 上 海 | 吉祥航空 | A320 | 1/20〜 |
19:40 | 火水金 | HO1627 | 北京(大興) | 吉祥航空 | A320 | 12/22〜 |
19:55 | 月水木日 | UA171 | グアム | ユナイテッド航空 | B737-800 | |
20:05 | 金 | UO684 | 香 港 | 香港エクスプレス | A320 | |
20:50 | 毎日 | CI150 | 台 北 | チャイナエアライン | A330-300 | |
20:50 | 毎日 | KE743 | 仁 川 | 大韓航空 | B737-900 A330-300 |
注:コードシェア便は運航会社のみ記載。運航時間及び使用機材は変更されることがあります。 |
|