|
|
|
2026・27年冬スケジュール(2026/10/25〜2027/03/27) |
| 出発便 | 到着便 | ||||||||
| 出発時間 | 便 名 | 目的地 | 機 材 | 到着時間 | 出発時間 | 便 名 | 出発地 | 機 材 | 到着時間 |
| 7:00 | FDA301 | 福岡 | 170/175 | 8:35 | 8:50 | FDA412 | 出雲 | 170/175 | 9:45 |
| 7:15 | FDA321 | 熊本 | 170/175 | 8:45 | ※8:55 | FDA302 | 福岡 | 170/175 | 10:15 |
| 7:15 | FDA411 | 出雲 | 170/175 | 8:15 | 9:20 | FDA322 | 熊本 | 170/175 | 10:40 |
| 7:35 | FDA341 | 高知 | 170/175 | 8:40 | 9:45 | FDA362 | 青森 | 170/175 | 11:15 |
| 8:00 | FDA303 | 福岡 | 170/175 | 9:35 | 10:15 | FDA352 | いわて花巻 | 170/175 | 11:40 |
| 7:50 | FDA361 | 青森 | 170/175 | 9:10 | ※10:50 | FDA382 | 山形 | 170/175 | 12:05 |
| 8:30 | FDA351 | いわて花巻 | 170/175 | 9:40 | ※12:25 | FDA384 | 山形 | 170/175 | 13:40 |
| ※8:45 | FDA363 | 青森 | 170/175 | 10:05 | ※11:05 | FDA324 | 熊本 | 170/175 | 14:30 |
| ※9:10 | FDA413 | 出雲 | 170/175 | 10:10 | ※13:40 | FDA346 | 高知 | 170/175 | 14:35 |
| ※9:10 | FDA381 | 山形 | 170/175 | 10:15 | ※14:35 | FDA374 | 新潟 | 170/175 | 15:35 |
| 10:20 | FDA373 | 新潟 | 170/175 | 11:15 | 14:35 | FDA386 | 山形 | 170/175 | 15:50 |
| ※10:45 | FDA385 | 山形 | 170/175 | 11:50 | ※15:05 | FDA414 | 出雲 | 170/175 | 16:10 |
| 11:20 | FDA305 | 福岡 | 170/175 | 12:55 | ※14:40 | FDA326 | 熊本 | 170/175 | 16:20 |
| ※11:55 | FDA345 | 高知 | 170/175 | 13:00 | 15:20 | FDA310 | 福岡 | 170/175 | 16:40 |
| ※11:55 | FDA383 | 山形 | 170/175 | 13:00 | 16:10 | FDA416 | 出雲 | 170/175 | 17:05 |
| 12:20 | FDA353 | いわて花巻 | 170/175 | 13:30 | 16:00 | FDA356 | いわて花巻 | 170/175 | 17:25 |
| ※12:40 | FDA323 | 熊本 | 170/175 | 14:10 | ※16:20 | FDA364 | 青森 | 170/175 | 17:50 |
| ※13:00 | FDA375 | 新潟 | 170/175 | 13:55 | 18:10 | FDA418 | 出雲 | 170/175 | 19:05 |
| ※14:20 | FDA415 | 出雲 | 170/175 | 15:20 | 18:10 | FDA376 | 新潟 | 170/175 | 19:10 |
| ※14:20 | FDA365 | 青森 | 170/175 | 15:40 | ※18:20 | FDA366 | 青森 | 170/175 | 19:50 |
| ※15:05 | FDA387 | 山形 | 170/175 | 16:10 | ※18:30 | FDA358 | いわて花巻 | 170/175 | 19:55 |
| 16:00 | FDA325 | 熊本 | 170/175 | 17:30 | 18:50 | FDA312 | 福岡 | 170/175 | 20:10 |
| 16:35 | FDA417 | 出雲 | 170/175 | 17:35 | 19:15 | FDA368 | 青森 | 170/175 | 20:45 |
| ※16:45 | FDA357 | いわて花巻 | 170/175 | 17:55 | ※19:50 | FDA378 | 新潟 | 170/175 | 20:50 |
| 17:20 | FDA367 | 青森 | 170/175 | 18:40 | 20:00 | FDA348 | 高知 | 170/175 | 21:00 |
| 18:00 | FDA327 | 熊本 | 170/175 | 19:30 | 20:00 | FDA328 | 熊本 | 170/175 | 21:20 |
| ※18:25 | FDA377 | 新潟 | 170/175 | 19:20 | 20:00 | FDA314 | 福岡 | 170/175 | 21:20 |
| ※19:45 | FDA313 | 福岡 | 170/175 | 21:20 | |||||
|
※セルの色は運用をわかりやすくするため着色したもので、アサインされる号機カラーを示したものではありません。 |
|
※期間限定運航 ************** 名古屋〜青森 FDA363/366便:2026年12月26日〜2027年1月4日 FDA364/365便:2026年10月25日〜11月30日 名古屋〜花巻 FFDA357/358便:2026年10月25日〜11月30日、 12月1日〜12月25日期間の金・土・日・月曜日、12月26日〜2027年1月4日、 1月5日〜2月28日期間の金・土・日・月曜日、3月1日〜3月27日 名古屋〜山形 FDA381/382便:2027年3月19日〜3月27日 FDA384/385/387便:2026年12月26日〜2027年1月4日 FDA383便:2026年10月25日〜12月25日、2027年1月5日〜3月27日 名古屋〜新潟 FDA374/375便:2026年12月26日〜2027年1月4日 FDA377/378便:2026年10月25日〜11月30日期間の金・土・日・月曜日、 2027年3月19日〜3月27日期間の金・土・日・月曜日 名古屋〜出雲 FDA413/414便:2026年10月25日〜11月30日 FDA415/416便:2027年3月19日〜3月27日 名古屋〜高知 FDA343/344便:2026年10月25日〜11月30日、12月1日〜12月25日期間の金・土・日・月曜日、 2027年1月5日〜2月28日期間の金・土・日・月曜日、3月1日〜3月27日 FDA345/346便:2026年12月26日〜2027年1月4日 名古屋〜福岡 FDA302/313便:2026年10月25日〜11月30日、 12月1日〜12月25日期間の土・日・月曜日、12月26日〜2027年1月4日、 1月5日〜2月28日期間の土・日・月曜日、3月1日〜3月27日 名古屋〜熊本 FDA323/326便:2027年3月19日〜3月27日 FDA324/326便:2026年12月26日〜12月31日、2027年1月2日〜1月4日 |
|
|