2024・25年冬スケジュール2024/10/27〜2025/03/29)

印刷はこちらで

出発便 到着便
出発時間 便 名 目的地 機 材 到着時間 出発時間 便 名 出発地 機 材 到着時間
7:00 FDA301 福岡 170/175 8:35 9:05 FDA412 出雲 170/175 10:00
7:10 FDA321 熊本 170/175 8:40 9:10 FDA322 熊本 170/175 10:30
7:25 FDA411 出雲 170/175 8:30 9:20 FDA352 いわて花巻 170/175 10:45
7:35 FDA351 いわて花巻 170/175 8:45 ▲9:55 FDA362 青森 170/175 11:25
7:45 FDA341 高知 170/175 8:50 10:20 FDA304 福岡 170/175 11:45
▲8:00 FDA361 青森 170/175 9:20 10:55 FDA382 山形 170/175 12:10
8:10 FDA303 福岡 170/175 9:45 ※11:55 FDA2324 熊本 170/175 13:15
9:10 FDA381 山形 170/175 10:15 ◆14:10 FDA306 福岡 170/175 15:30
10:40 FDA363 青森 170/175 12:00 14:20 FDA386 山形 170/175 15:35
11:10 FDA383 山形 170/175 12:15 ※15:40 FDA2376 新潟 170/175 16:40
11:20 FDA373 新潟 170/175 12:15 14:40 FDA326 熊本 170/175 16:00
◆12:00 FDA305 福岡 170/175 13:35 14:50 FDA364 青森 170/175 16:20
12:25 FDA353 いわて花巻 170/175 13:35 15:55 FDA310 福岡 170/175 17:15
12:40 FDA325 熊本 170/175 14:10 17:00 FDA356 いわて花巻 170/175 18:25
※14:00 FDA2375 新潟 170/175 14:55 17:45 FDA376 新潟 170/175 18:45
※16:00 FDA2327 熊本 170/175 17:30 18:10 FDA418 出雲 170/175 19:05
16:10 FDA313 福岡 170/175 17:45 18:20 FDA312 福岡 170/175 19:40
16:35 FDA417 出雲 170/175 17:40 ◇18:40 FDA358 いわて花巻 170/175 20:05
◇16:55 FDA357 いわて花巻 170/175 18:05 19:15 FDA368 青森 170/175 20:45
17:20 FDA367 青森 170/175 18:40 19:50 FDA348 高知 170/175 20:50
18:00 FDA327 熊本 170/175 19:30 20:00 FDA328 熊本 170/175 21:20
▽19:55 FDA315 福岡 170/175 21:30 ▽20:00 FDA314 福岡 170/175 21:20
    
※2024/12/28〜2025/1/5のみ運航
▲:12024/10/27〜12/1、12/28〜2025/1/5、3/1〜29のみ運航
◇:2024/12/2〜27、2025/1/6〜2/28の期間中は、週4日(金・土・日・月)運航
◆2024/12/4〜27、2025/1/6〜2/28の期間中は、週4日(金・土・日・月)運航
▽2024/10/27〜12/1、12/28〜2025/1/5、3/1〜29のみ運航

※セルの色は運用をわかりやすくするため着色したもので、アサインされる号機カラーを示したものではありません。

FDA公式ウェブサイト運航情報 (昨日・今日・明日の使用機材がわかります)
2024年夏スケジュール(2024/3/31〜2024/10/26)

horizontal rule