|
2024・2025年冬ダイヤ(2024/10/27〜2025/03/29)(11/11発表分まで) |
時刻 |
運航曜日 |
便 名 |
行 先 |
航 空 会 社 |
使用機材 |
備 考 |
0:30 | 火木金日 | TG647 | バンコク | タイ国際航空 | A350-900 | |
8:55 | 毎日 | JL883 | 上 海 | 日本航空 | B737-800 | |
9:00 | 月水木土日 | VN341 | ホーチミン | ベトナム航空 | A321 B787 A350 |
|
9:05 | 毎日 | KE744 | 仁 川 | 大韓航空 | A330-300 | |
9:25 | 毎日 | VJ921 | ハノイ | ベトジェットエア | A321 | |
9:30 | 毎日 | VN347 | ハノイ | ベトナム航空 | A321 B787 A350 |
|
9:40 | 月木日 | CX563 | 香 港 | キャセイパシフィック航空 | A321 | |
9:50 | 毎日 | CI151 | 台 北 | チャイナエアライン | A330-300 | |
10:15 | 毎日 | MU292 | 上 海 | 中国東方航空 | A320 | |
10:20 | 毎日 | SQ671 | シンガポール | シンガポール航空 | B787-10 | |
10:30 | 毎日 | LJ266 | 仁 川 | ジンエアー | B737-800 | |
10:30 | 月水木日 | XJ639 | バンコク | タイ・エアアジアX | A330-300 | |
10:55 | 月金 | JL841 | 天 津 | 日本航空 | B737-800 | |
11:00 | 毎日 | TG645 | バンコク | タイ国際航空 | A350-900 | |
11:05 | 毎日 | OZ121 | 仁 川 | アシアナ航空 | A321 | |
11:40 | 月水金土日 | UA136 | グアム | ユナイテッド航空 | B737-800 | |
12:05 | 毎日 | CI155 | 台 北 | チャイナエアライン | B737-800 | |
12:15 | 火水木土日 | JL8671 | 台 北 | 日本航空 | B737-800 | |
12:40 | 毎日 | CA406 | 上 海 | 中国国際航空 | B737-800 | |
12:50 | 毎日 | 7C1601 | 仁 川 | 済州航空 | B737-800 | |
13:00 | 毎日 | HO1390 | 上 海 | 上海吉祥航空 | A320 | |
13:00 | 月火木土 | CZ620 | 大 連 | 中国南方航空 | A320 | |
13:10 | 毎日 | 5J5039 | マニラ | セブパシフィック航空 | A320 | 12/17〜火木土日:A339 |
13:10 | 火木土 | CZ698 | 瀋 陽 | 中国南方航空 | A320 | |
13:15 | 月火水金土 | IT207 | 台 北 | タイガーエア台湾 | A320 | |
13:20 | 毎日 | PR437 | マニラ | フィリピン航空 | A321 | |
13:35 | 毎日 | MU530 | 上 海 | 中国東方航空 | A320 | |
13:40 | 毎日 | KE742 | 仁 川 | 大韓航空 | B737-900ER | |
13:50 | 水金日 | OD892 | 高雄経由 クアラルンプール |
バティックエア・マレーシア | B737-MAX8 | 〜12/15 |
13:50 | 月水金日 | OD892 | 高雄経由 クアラルンプール |
バティックエア・マレーシア | B737-MAX8 | 12/16〜 |
14:10 | 毎日 | HX665 | 香 港 | 香港航空 | A320 | |
14:15 | 毎日 | CA760 | 北京(首都) | 中国国際航空 | B737-800 | |
15:00 | 毎日 | CZ6506 | 広 州 | 中国南方航空 | A320 | 12/20〜 |
15:00 | 毎日 | ZH754 | 深 圳 | 深圳航空 | A320 | |
15:20 | 毎日 | CX539 | 香 港 | キャセイパシフィック航空 | A350-900 | |
15:20 | 毎日 | UO691 | 香 港 | 香港エクスプレス | A320 | |
15:20 | 毎日 | KE2134 | 釜 山 | 大韓航空 | B737-900ER | |
15:25 | 毎日 | 9C8602 | 上 海 | 春秋航空 | A320 | |
16:00 | 毎日 | FM890 | 上 海 | 上海航空 | A320 | |
16:40 | 毎日 | CX531 | 台北経由香港 | キャセイパシフィック航空 | A350-900 | |
17:00 | 毎日 | MU720 | 上 海 | 中国東方航空 | A320 | |
17:30 | 毎日 | 7C1601 | 仁 川 | 済州航空 | B737-800 | |
17:50 | 火木土 | OD887 | 台北経由 クアラルンプール |
バティックエア・マレーシア | B737-MAX8 | |
18:15 | 月水木土 | IT273 | 高 雄 | タイガーエア台湾 | A320 | |
18:20 | 毎日 | OZ123 | 仁 川 | アシアナ航空 | A321 | |
18:30 | 毎日 | LJ268 | 仁 川 | ジンエアー | B737-800 | |
19:10 | 月水金日 | GS7982 | 天 津 | 天津航空 | A320 | |
19:10 | 水木金土 | GK95 | マニラ | ジェットスター・ジャパン | A320 | |
19:15 | 月水金土 | MU2026 | 西 安 | 中国東方航空 | A320 | 12/20〜 |
19:35 | 毎日 | CZ8104 | 上 海 | 中国南方航空 | A321 | 12/20〜 |
19:40 | 毎日 | JX839 | 台 北 | スターラックス航空 | A321neo | |
20:30 | 火水金土 | JL794 | ホノルル | 日本航空 | B787-9 | |
20:40 | 火木土 | HO1616 | 南 京 | 上海吉祥航空 | A320neo | |
21:00 | 毎日 | UO685 | 香 港 | 香港エクスプレス | A320 | |
21:25 | 毎日 | MF8702 | 杭 州 | 厦門航空 | B737-800 | |
22:45 | 毎日 | MM727 | 台 北 | ピーチ・アビエーション | A320 |
注:コードシェア便は運航会社のみ記載。運航時間及び使用機材は変更されることがあります。 |
|
時刻 |
運航曜日 |
便 名 |
出 発 地 |
航 空 会 社 |
使用機材 |
備 考 |
5:00 | 木金土日 | GK94 | マニラ | ジェットスター・ジャパン | A320 | |
6:20 | 毎日 | MM722 | 台 北 | ピーチ・アビエーション | A320 | |
6:30 | 毎日 | VN346 | ハノイ | ベトナム航空 | A321 B787 A350 |
|
7:30 | 毎日 | TG644 | バンコク | タイ国際航空 | A350-900 | |
7:35 | 月水木土日 | VN340 | ホーチミン | ベトナム航空 | A321 B787 A350 |
|
8:00 | 毎日 | VJ920 | ハノイ | ベトジェットエア | A321 | |
8:30 | 毎日 | SQ672 | シンガポール | シンガポール航空 | B787-10 | |
8:40 | 月水木日 | XJ638 | バンコク | タイ・エアアジアX | A330-300 | |
9:30 | 毎日 | LJ321 | 仁 川 | ジンエアー | B737-800 | |
10:05 | 毎日 | OZ122 | 仁 川 | アシアナ航空 | A321 | |
10:20 | 月水金土日 | UA137 | グアム | ユナイテッド航空 | B737-800 | |
11:05 | 毎日 | CI154 | 台 北 | チャイナエアライン | B737-800 | |
11:40 | 毎日 | CA405 | 上 海 | 中国国際航空 | A321 | |
12:00 | 毎日 | HO1391 | 上 海 | 吉祥航空 | A320 | |
12:00 | 毎日 | 7C1602 | 仁 川 | チェジュ航空 | B737-800 | |
12:00 | 月火木土 | CZ619 | 大 連 | 中国南方航空 | A320 | |
12:05 | 毎日 | 5J5042 | マニラ | セブパシフィック航空 | A320 | 12/17〜火木土日:A339 |
12:10 | 火木土 | CZ697 | 瀋 陽 | 中国南方航空 | A320 | |
12:15 | 毎日 | PR438 | マニラ | フィリピン航空 | A321 | |
12:25 | 月火水金土 | IT206 | 台 北 | タイガーエア台湾 | A320 | |
12:30 | 毎日 | KE741 | 仁 川 | 大韓航空 | B737-900ER | |
12:35 | 毎日 | MU529 | 上 海 | 中国東方航空 | A320 | |
12:50 | 水金日 | OD891 | 高雄経由 クアラルンプール |
バティックエア・マレーシア | B737-MAX8 | 〜12/15 |
12:50 | 月水金日 | OD891 | 高雄経由 クアラルンプール |
バティックエア・マレーシア | B737-MAX8 | 12/16〜 |
13:05 | 毎日 | CA759 | 北京(首都) | 中国国際航空 | B737-800 | |
13:10 | 毎日 | HX664 | 香 港 | 香港航空 | A320 | |
13:45 | 毎日 | CZ6505 | 広 州 | 中国南方航空 | A320 | 12/20〜 |
14:00 | 毎日 | ZH753 | 深 圳 | 深圳航空 | A320 | |
14:15 | 毎日 | CX536 | 香 港 | キャセイパシフィック航空 | A330-300 | |
14:20 | 毎日 | KE2133 | 釜 山 | 大韓航空 | B737-900ER | |
14:25 | 毎日 | UO690 | 香 港 | 香港エクスプレス | A320 | |
14:25 | 毎日 | 9C8601 | 上 海 | 春秋航空 | A320 | |
15:00 | 毎日 | FM889 | 上 海 | 上海航空 | B737-800 | |
15:35 | 毎日 | CX530 | 台 北経由香 港 | キャセイパシフィック航空 |
A350-1000 B777-200 |
|
16:00 | 毎日 | MU719 | 上 海 | 中国東方航空 | A320 | |
16:30 | 毎日 | 7C1604 | 仁 川 | チェジュ航空 | B737-800 | |
16:50 | 火木土 | OD886 | 台北経由 クアラルンプール |
バティックエア・マレーシア | B737-MAX8 | |
17:20 | 毎日 | OZ124 | 仁 川 | アシアナ航空 | A321 | |
17:25 | 月水木土 | IT268 | 高 雄 | タイガーエア台湾 | A320 | |
17:30 | 毎日 | LJ323 | 仁 川 | ジンエアー | B737-800 | |
18:00 | 火水金土 | JL793 | ホノルル | 日本航空 | B787-9 | |
18:00 | 月水金日 | GS7981 | 天 津 | 天津航空 | A320 | |
18:15 | 月水金土 | MU2025 | 西 安 | 中国東方航空 | A320 | 12/20〜 |
18:20 | 木日 | JL840 | 天 津 | 日本航空 | B737-800 | |
18:30 | 毎日 | JX838 | 台 北 | スターラックス航空 | A321neo | |
18:35 | 毎日 | CZ8103 | 上 海 | 中国南方航空 | A321 | 12/20〜 |
18:55 | 月水木土 | TG646 | バンコク | タイ国際航空 | A350-900 | |
19:15 | 火水木土日 | JL8670 | 台 北 | 日本航空 | B737-800 | |
19:40 | 火木土 | HO1615 | 南 京 | 吉祥航空 | A320 | |
20:05 | 毎日 | UO684 | 香 港 | 香港エクスプレス | A320 | |
20:25 | 毎日 | MF8701 | 杭 州 | 厦門航空 | B737-800 | |
20:50 | 毎日 | KE743 | 仁 川 | 大韓航空 | B737-900 A330-300 |
|
20:50 | 毎日 | MU291 | 上 海 | 中国東方航空 | A320 | |
20:50 | 毎日 | CI150 | 台 北 | チャイナエアライン | A330-300 | |
20:55 | 月木日 | CX532 | 香 港 | キャセイパシフィック航空 | A321 | |
21:10 | 毎日 | JL884 | 上 海 | 日本航空 | B737-800 |
注:コードシェア便は運航会社のみ記載。運航時間及び使用機材は変更されることがあります。 |
|