2026年夏スケジュール(2026/03/29〜2026/10/24)

印刷はこちらで

出発便 到着便
出発時間 便 名 目的地 機 材 到着時間 出発時間 便 名 出発地 機 材 到着時間
7:00 FDA301 福岡 170/175 8:55 8:45 FDA412 出雲 170/175 9:45
7:15 FDA411 出雲 170/175 8:15 9:10 FDA352 いわて花巻 170/175 10:25
7:20 FDA391 札幌丘珠 170/175 9:00 〇9:10 FDA302 福岡 170/175 10:30
7:30 FDA351 いわて花巻 170/175 8:45 9:45 FDA322 熊本 170/175 11:05
7:45 FDA341 高知 170/175 8:45 10:15 FDA362 青森 170/175 11:45
7:50 FDA321 熊本 170/175 9:15 10:40 FDA382 山形 170/175 11:50
8:00 FDA303 福岡 170/175 9:25 ●11:10 FDA392 札幌丘珠 170/175 12:55
8:25 FDA361 青森 170/175 9:45 ▲12:30 FDA418 出雲 170/175 13:30
□9:00 FDA2023 熊本 170/175 10:25 13:25 FDA364 青森 170/175 14:50
9:05 FDA381 山形 170/175 10:10 14:55 FDA310 福岡 170/175 16:15
■9:15 FDA2053 いわて花巻 170/175 10:25 15:20 FDA356 いわて花巻 170/175 16:35
◆9:15 FDA2063 青森 170/175 10:35 ▲15:55 FDA346 高知 170/175 16:55
10:20 FDA373 新潟 170/175 11:15 15:40 FDA396 札幌丘珠 170/175 17:25
10:55 FDA305 福岡 170/175 12:20 16:20 FDA386 山形 170/175 17:30
▲11:00 FDA413 出雲 170/175 12:00 17:40 FDA358 いわて花巻 170/175 18:55
11:35 FDA363 青森 170/175 12:55 18:35 FDA418 出雲 170/175 19:35
12:15 FDA353 いわて花巻 170/175 13:25 18:45 FDA376 新潟 170/175 19:45
12:20 FDA383 山形 170/175 13:25 ■18:45 FDA2056 いわて花巻 170/175 20:00
13:30 FDA395 札幌丘珠 170/175 15:10 □18:55 FDA2026 熊本 170/175 20:15
▲14:10 FDA345 高知 170/175 15:10 ◆18:50 FDA2066 青森 170/175 20:15
16:00 FDA357 いわて花巻 170/175 17:10 19:15 FDA312 福岡 170/175 20:35
●16:50 FDA397 札幌丘珠 170/175 18:30 19:00 FDA398 札幌丘珠 170/175 20:45
17:05 FDA417 出雲 170/175 18:05 19:50 FDA348 高知 170/175 20:50
18:00 FDA367 青森 170/175 19:20 19:50 FDA368 青森 170/175 21:15
18:05 FDA327 熊本 170/175 19:30 20:00 FDA328 熊本 170/175 21:20
〇19:35 FDA313 福岡 170/175 21:00 20:00 FDA314 福岡 170/175 21:20

    
●:4/29〜10/24運航、◆:7/31〜8/9運航 、■:8/10〜8/23運航
▲:4/29〜5/11、7/17〜8/23、9/18〜9/27、10/4〜10/24
〇:3/29〜5/11、7/11〜8/23、9/19〜9/27、10/5〜10/24 
※セルの色は運用をわかりやすくするため着色したもので、アサインされる号機カラーを示したものではありません。

FDA公式ウェブサイト運航情報(昨日・今日・明日の使用機材がわかります)
2025・26年 冬スケジュール(2025/10/26〜2026/03/28)

horizontal rule