2023年夏スケジュール2023/03/262023/10/28)

印刷はこちらで

出発便 到着便
出発時間 便 名 目的地 機 材 到着時間 出発時間 便 名 出発地 機 材 到着時間
7:00 FDA301 福岡 170/175 8:25 8:50 FDA352 いわて花巻 170/175 10:05
7:10 FDA351 いわて花巻 170/175 8:20 9:15 FDA412 出雲 170/175 10:15
7:20 FDA361 青森 170/175 8:40 8:55 FDA302 福岡 170/175 10:15
7:35 FDA321 熊本 170/175 9:00 9:10 FDA362 青森 170/175 10:35
7:45 FDA411 出雲 170/175 8:45 9:30 FDA322 熊本 170/175 10:50
8:00 FDA391 札幌丘珠 170/175 9:40 10:30 FDA304 福岡 170/175 11:50
8:10 FDA341 高知 170/175 9:10 10:50 FDA382 山形 170/175 12:00
8:35 FDA303 福岡 170/175 10:00 10:25 FDA392 札幌丘珠 170/175 12:15
9:15 FDA381 山形 170/175 10:20 12:15 FDA354 いわて花巻 170/175 13:30
10:35 FDA353 いわて花巻 170/175 11:45 14:05 FDA364 青森 170/175 15:30
10:45 FDA373 新潟 170/175 11:40 14:40 FDA326 熊本 170/175 16:00
11:05 FDA385 山形 170/175 12:10 16:05 FDA310 福岡 170/175 17:25
11:15 FDA305 福岡 170/175 12:40 16:00 FDA356 いわて花巻 170/175 17:25
11:25 FDA363 青森 170/175 12:45 16:20 FDA386 山形 170/175 17:30
12:35 FDA325 熊本 170/175 14:00 16:50 FDA374 新潟 170/175 17:50
12:50 FDA355 いわて花巻 170/175 14:00 18:20 FDA418 出雲 170/175 19:20
16:35 FDA307 福岡 170/175 18:00 18:40 FDA312 福岡 170/175 20:00
16:50 FDA417 出雲 170/175 17:50 18:50 FDA358 いわて花巻 170/175 20:05
16:55 FDA397 札幌丘珠 170/175 18:35 19:40 FDA348 高知 170/175 20:40
17:10 FDA357 いわて花巻 170/175 18:20 19:05 FDA398 札幌丘珠 170/175 20:55
17:45 FDA365 青森 170/175 19:05 19:35 FDA368 青森 170/175 21:00
18:05 FDA327 熊本 170/175 19:30 20:00 FDA328 熊本 170/175 21:20
19:00 FDA377 新潟 170/175 19:55 20:25 FDA374 新潟 170/175 21:25
20:05 FDA315 福岡 170/175 21:30 20:05 FDA314 福岡 170/175 21:25

    
※セルの色は運用をわかりやすくするため着色したもので、アサインされる号機カラーを示したものではありません。

FDA公式ウェブサイト運航情報(昨日・今日・明日の使用機材がわかります)
2022・23年 冬スケジュール(2022/10/30〜2023/03/25)

horizontal rule